Wilsum volkstelling 1748
Register van ingezetenen Wilsum, 1748. (CO toegang 0003.1 (staten Overijssel) inv.nr. 2194b)
Nr | Namen | Over 10 jaar | Onder 10 jaar | Woonplaats | Bladzijde + Nummer |
---|---|---|---|---|---|
01 | Willem Jan Bosch sijn vrou 3 kinders over 10 jaar 1 knegt, Hendrik over 10 jaar | 6 | Wilsum | 01-01 | |
02 | Derk Swiers en sijn vrou | 2 | Wilsum | 01-02 | |
03 | Wed. Jan Lubbers | 1 | Wilsum | 01-03 | |
04 | Klaas Albers en sijn vrou 1 kind boven 10 jaar 4 kinders onder 10 jaar | 3 | 4 | Wilsum | 01-04 |
05 | Wed. Wejenberg En 2 soons boven 10 jaar | 3 | Wilsum | 01-05 | |
06 | Frans Hendriks en sijn vrou 4 kinders onder 10 jaar | 2 | 4 | Wilsum | 01-06 |
07 | Derk Post en sijn vrou 3 kinders onder 10 jaar 2 boden boven 10 jaar Derk en Trine | 4 | 3 | Wilsum | 01-07 |
08 | Arent Veldhuijs, sijn vrou 1 kind boven 10 jaar 2 kinders onder 10 jaar | 3 | 2 | Wilsum | 02-01 |
09 | Albert Eerens, sijn vrou 3 kinders onder 10 jaar | 2 | 3 | Wilsum | 02-02 |
10 | Hendrik Gerrits, sijn vrou 2 kinders boven 10 jaar 3 kinders onder 10 jaar | 4 | 3 | Wilsum | 02-03 |
11 | Gerrit Jans, sijn vrou 1 kind onder 10 jaar | 2 | 1 | Wilsum | 02-04 |
12 | Teunis Derks, sijn vrou 2 kinders onder 10 jaar | 2 | 2 | Wilsum | 02-05 |
13 | Rijk Wighers, sijn vrou 1 kind boven 10 jaar 2 kinders onder 10 jaar | 3 | 2 | Wilsum | 02-06 |
14 | Merten Beren en sijn vrou | 2 | Wilsum | 02-07 | |
15 | Aart Eevers en sijn vrou 1 kind onder 10 jaar 1 maagt Geesjen over 10 jaar 1 knegt Albert over 10 jaar 1 knegt een erme jonge over 10 j. | 5 | 1 | Wilsum | 03-01 |
16 | Lubb. Reijers, sijn vrou 1 kind onder 10 jaar 1 maagt Geertruijd bov: 10 jaar 1 knegt Berent bov: 10 1 knegt van de ermen bov: 10 1 maagje van de ermen ond:10 jaar | 5 | 2 | Wilsum | 03-02 |
17 | Jan Rutgers, sijn vrou 1 kind onder 10 jaar | 2 | 1 | Wilsum | 03-03 |
18 | Hend: Vasters en sijn vrou | 2 | Wilsum | 03-04 | |
19 | Gerrit Willems en sijn vrou | 2 | Wilsum | 03-05 | |
20 | Wed: Hend: Berens en haar suster Anna Een maagt Jannegien boven 10 jaar | 3 | Wilsum | 03-06 | |
21 | Ida Mulders van d: ermen | 1 | Wilsum | 03-07 | |
22 | Gerrit Schutte, sijn vrou 3 kinders ond: 10 jaar | 2 | 3 | Wilsum | 04-01 |
23 | Hendrik Herms en sijn vrou | 2 | Wilsum | 04-02 | |
24 | Antoni een ruijter van Schagen en sijn vrou | 2 | Wilsum | 04-03 | |
25 | Berent Bosman, sijn vrou 3 kinders ond: 10 jaar een maagje van de ermen over 10 jaar | 3 | 3 | Wilsum | 04-04 |
26 | Domine van Driesch en sijn maagt | 2 | Wilsum | 04-05 | |
27 | Willem Gerrits, sijn vrou 1 dogter boven 10 jaar | 3 | Wilsum | 04-06 | |
28 | Philip Klinge | 1 | Wilsum | 04-07 | |
29 | Wed. Jan Goos van d. ermen 2 kinders bov: 10 jaar 1 kind ond: 10 jaar | 3 | 1 | Wilsum | 04-08 |
30 | Jan Willems, sijn vrou 1 kind over 10 jaar 3 kinders onder 10 jaar | 3 | 3 | Wilsum | 05-01 |
31 | Wolter Jans, sijn vrou 1 knegt Klaas boven 10 jaar 1 maagt Hermpje Bos bov: 10 jaar 1 maagje van den erme bov:10 1 jonge van de erme ond: 10 jaar | 5 | 1 | Wilsum | 05-02 |
32 | Berent Teijs, sijn vrou 1 kind onder 10 jaar 2 broers Lamb: en Klaas Jans boven 10 jaar | 4 | 1 | Wilsum | 05-03 |
33 | Wed. Hendrik van der Laa 1 kind boven 10 jaar | 2 | Wilsum | 05-04 | |
34 | Jan Klomp, sijn vrou 1 jonge boven 10 jaar | 3 | Wilsum | 05-05 | |
35 | Hendrik Liefhers, sijn vrou 1 kind boven 10 jaar | 3 | Wilsum | 05-06 | |
36 | Jan Stolte, sijn vrou 1 kind boven 10 jaar 4 kinders onder 10 jaar | 3 | 4 | Wilsum | 05-07 |
37 | Egb. Westra, sijn vrou 1 maagt boven 10 jaar | 3 | Wilsum | 06-01 | |
38 | Wed. Jan Eevers, haar vader 2 soons boven 10 jaar | 4 | Wilsum | 06-02 | |
39 | Arent Gerrits, sijn vrou 4 kinders ond: 10 jaar | 2 | 4 | Wilsum | 06-03 |
40 | Wed: Jan Hendriks 2 kinders bov: 10 jaar | 3 | Wilsum | 06-04 | |
41 | Teunis Hessels, sijn vrou 2 kinders ond: 10 jaar 1 maagt Marije bov: 10 jaar | 3 | 2 | Wilsum | 06-05 |
42 | Jacob Bosch, sijn vrou 1 dogter boven 10 jaar | 3 | Wilsum | 06-06 | |
43 | Triene een soldate vrou 1 kind onder 10 jaar | 1 | 1 | Wilsum | 06-07 |
44 | Willem Jans, sijn vrou 1 kind bov: 10 jaar 4 kinders ond: 10 jaar | 3 | 4 | Wilsum | 06-08 |
45 | Hend: Hessels, sijn vrou 3 kinders ond: 10 jaar | 2 | 3 | Wilsum | 07-01 |
46 | Claas Berens, sijn vrou 1 kind ond: 10 jaar 1 kind ond: 10 jaar erme kind | 2 | 2 | Wilsum | 07-02 |
47 | Werner Berens, sijn vrou Elsjen Hagemeijers inwoonder 2 knegt Teunis en Berent 1 maagt Stiene bov: 10 jaar | 6 | Wilsum | 07-03 | |
48 | Jan Derks 1 dogter boven 10 jaar 2 soons onder 10 jaar 1 knegt Willen boven 10 jaar | 3 | 2 | Wilsum | 07-04 |
49 | Berent Post | 1 | Wilsum | 07-05 | |
50 | Hend: Berens Fix nieuwe koster | 1 | Wilsum | 07-06 | |
51 | Jan Freriks, sijn vrou 3 kinders bov: 10 jaar 3 kinders ond: 10 jaar 4 knegt Derk, Gerrit, Jan en Arent bov: 10 3 maagden Wimpje, Hend: en Lubbe bov: 10 jaar | 12 | 3 | Schoutampt van Wilsem | 08-01 |
52 | Derk Jacobs, sijn vrou 1 kind bov: 10 jaar 3 knegt Teunis, Jan en Egbert bov:10 jaar 2 maagden Aaltje en Geert boven 10 jaar | 8 | Schoutampt van Wilsem | 08-02 | |
53 | Aart de Haan, sijn vrou 2 kinders ond: 10 jaar 1 knegt Lambertus bov: 10 1 weesjonge of kinderh 1 maagt Aaltje ov: 10 jaar | 5 | 2 | Schoutampt van Wilsem | 08-03 |
54 | Jan Rijks, sijn vrou 2 kinder bov: 10 jaar 1 kind onder 10 jaar 1 knegt bov: 10 jaar | 5 | 1 | Schoutampt van Wilsem | 08-04 |
55 | Jan Mertens 4 kinder boven 10 jaar 2 knegt Gerrit en Kobes | 7 | Schoutampt van Wilsem | 09-01 | |
56 | Hermen Hendriks, sijn vrou 2 kinders bov: 10 jaar 3 kinders ond: 10 jaar | 4 | 3 | Schoutampt van Wilsem | 09-02 |
57 | Hendrik Albers, sijn vrou 2 kinders bov: 10 jaar | 4 | Schoutampt van Wilsem | 09-03 | |
58 | Herm Jans, sijn vrou 1 kind bov: 10 jaar 3 kinders ond: 10 jaar | 3 | 3 | Schoutampt van Wilsem | 09-04 |
59 | Egb: Jans, sijn vrou 1 kind bov: 10 jaar | 3 | Schoutampt van Wilsem | 09-05 | |
60 | Jan Konink, sijn vrou 3 kinders ond: 10 jaar | 2 | 3 | Schoutampt van Wilsem | 09-06 |
Deze bewerking is gemaakt door Henk Fix.