Wilsum quotisatie 1808
Personele quotisatie Wilsum van 1808 (bron: CO toegang 0003.1 (statenarchief), inv.nr. 6608)
Voor uitleg over de quotisatie klik hier.
Nr | Naam | Gulden | Stuiver | Penning |
---|---|---|---|---|
001 | Derk voerman | 8 | 0 | 0 |
002 | Jan Gerrits, groote knegt | 1 | 10 | 0 |
003 | Hendrik Vrielink, tweede knegt | 1 | 0 | 0 |
004 | Willem L. Soldaat, de derde knegt | 0 | 10 | 0 |
005 | Jannigje Willems, groote meid | 1 | 0 | 0 |
006 | Teuntje Brands, kleine meid | 0 | 10 | 0 |
007 | Koendert Jans, bijwoner | 1 | 10 | 0 |
008 | Klaas Voerman | 8 | 0 | 0 |
009 | Gerrit Derks, groote knegt | 1 | 10 | 0 |
010 | Dries Jacobs, tweede knegt | 1 | 0 | 0 |
011 | Hendrik Gerrits, derde knegt | 0 | 10 | 0 |
012 | Aleida Frans, groote meid | 1 | 0 | 0 |
013 | Maria Groenewoud, tweede meid | 0 | 10 | 0 |
014 | Jan Voerman, bijwoonder | 2 | 0 | 0 |
015 | Hendrikus van Winsum, bijwoonder | 1 | 10 | 0 |
016 | Derk Jans van 't Oever | 8 | 0 | 0 |
017 | Gerrit van 't Land, tweede knegt | 1 | 0 | 0 |
018 | Gerrit Hendriks, kleine knegt | 0 | 10 | 0 |
019 | Maria Willems Schierholt | 1 | 0 | 0 |
020 | Arend Roelofs | 8 | 0 | 0 |
021 | Herm Herms, groote knegt | 1 | 10 | 0 |
022 | Derk Jans, kleine knegt | 0 | 10 | 0 |
023 | Willempina Hendriks, groote meid | 1 | 0 | 0 |
024 | Hendrikjen Jans, kleine meid | 0 | 10 | 0 |
025 | Rein Herms, middel knegt | 1 | 0 | 0 |
026 | Teunis Frijlink | 2 | 0 | 0 |
027 | Jan Willems | 8 | 0 | 0 |
028 | Gerrigjen van Dalfsen, groote meid | 1 | 0 | 0 |
029 | Albert Frederiks | 4 | 0 | 0 |
030 | Cornelis Harms, groote knegt | 1 | 10 | 0 |
031 | Rutger Coenders, tweede knegt | 1 | 0 | 0 |
032 | Anna Derks, groote meid | 1 | 0 | 0 |
033 | Jan Koning | 2 | 0 | 0 |
034 | Jan Jans, knegt | 1 | 0 | 0 |
035 | Warner Teunis | 0 | 10 | 0 |
036 | Gerrit Willems | 4 | 0 | 0 |
037 | Hermina Willems, meid | 1 | 0 | 0 |
038 | Fennigje Gerrits, bijwoonder | 0 | 10 | 0 |
039 | Evert Arrts | 6 | 0 | 0 |
040 | Geesje Jans, meid | 1 | 0 | 0 |
041 | Hendrik Schierhold | 1 | 0 | 0 |
042 | Fennigje Wijchems | 0 | 10 | 0 |
043 | Gerrit Meijberg | 4 | 0 | 0 |
044 | Aaltjen Derks, meid | 1 | 0 | 0 |
045 | Hendrik Koopman, bijzoonder | 1 | 10 | 0 |
046 | Gerrit Arends | 4 | 0 | 0 |
047 | Andries Peters, groote knegt | 1 | 10 | 0 |
048 | Jan Gerrits kleine knegt | 0 | 10 | 0 |
049 | Hendrik Alberts | 3 | 0 | 0 |
050 | Jan Zwakenberg | 2 | 0 | 0 |
051 | Klaas Alberts | 2 | 0 | 0 |
052 | Floor Wijnbelt | 1 | 10 | 0 |
053 | Jan Wijnbelt | 1 | 10 | 0 |
054 | Gerrit Wijnbelt | 1 | 0 | 0 |
055 | Jan Derks Visscher | 2 | 0 | 0 |
056 | Egbert Gerrits | 2 | 0 | 0 |
057 | weduwe Jan Derks Post | 0 | 10 | 0 |
058 | Frederik Klaas, bijwoonder | 0 | 10 | 0 |
059 | Herm Jacobs | 0 | 10 | 0 |
060 | Hendrik cornelis | 4 | 0 | 0 |
061 | Herm Willems | 4 | 0 | 0 |
062 | Brand Gerrits, knegt | 1 | 10 | 0 |
063 | Willempjen Leverts, meid | 1 | 0 | 0 |
064 | weduwe Jan Casper | 0 | 10 | 0 |
065 | Hendrik Reijns | 0 | 10 | 0 |
066 | H. van Lier | 4 | 0 | 0 |
067 | Aaltjen Jans, meid | 1 | 0 | 0 |
068 | Gerrit Willems Duimstok | 1 | 0 | 0 |
069 | Peter Gerrits | 4 | 0 | 0 |
070 | Hendrika Jans, meid | 1 | 0 | 0 |
071 | Willempje Jans, meid | 1 | 0 | 0 |
072 | Adam Meijer, bijwoonder | 0 | 10 | 0 |
073 | Albert Frans | 2 | 0 | 0 |
074 | Zwier Willems | 4 | 0 | 0 |
075 | Jan Schierholt, groote knegt | 1 | 10 | 0 |
076 | Janna Harms, meid | 1 | 0 | 0 |
077 | Mannis Andries | 0 | 10 | 0 |
078 | Roelof Alberts | 1 | 0 | 0 |
079 | H.A. Calkoen | 4 | 0 | 0 |
080 | Truijgen Jans | 1 | 0 | 0 |
081 | Derk Roelofs | 2 | 0 | 0 |
082 | Derk Veerman | 0 | 10 | 0 |
083 | J.H. Hartman | 0 | 10 | 0 |
084 | H.H.J. Camerlinghk | 4 | 0 | 0 |
085 | Andries Casper | 1 | 0 | 0 |
086 | Hendrik Schutte | 0 | 10 | 0 |
087 | Berend Hendriks | 1 | 0 | 0 |
088 | Jan Dwingeland junior | 1 | 0 | 0 |
089 | Arend Gerrits | 0 | 10 | 0 |
090 | Peter Andries | 1 | 0 | 0 |
091 | Marija Peters | 0 | 10 | 0 |
092 | Frederik Alberts | 2 | 0 | 0 |
093 | Lammert Jannes | 1 | 10 | 0 |
094 | Derk Arends | 4 | 0 | 0 |
095 | Teunis Herms, knegt | 1 | 0 | 0 |
096 | Willemina Stevens, meid | 1 | 0 | 0 |
097 | Derk Stevens | 4 | 0 | 0 |
098 | Hendrik Jans, knegt | 1 | 0 | 0 |
099 | Berentje Jans, kleine meid | 0 | 10 | 0 |
100 | Rutger Rutgers | 2 | 0 | 0 |
101 | Jan andries | 0 | 10 | 0 |
102 | Gerrit Pelkhof | 3 | 0 | 0 |
103 | Seijne Dries, knegt | 1 | 10 | 0 |
104 | Gerrit Frans | 3 | 0 | 0 |
105 | Albert Schutte | 0 | 10 | 0 |
106 | Hendrik Alberts Schutte, bijwoonder | 1 | 10 | 0 |
107 | Gerrit Weijers | 0 | 10 | 0 |
108 | Hendrik Teunis | 2 | 0 | 0 |
109 | Gerrit Jans, bijwoonder | 1 | 10 | 0 |
110 | Jacob Gerrits | 0 | 10 | 0 |
111 | Warner Jacobs, bijwoonder | 0 | 10 | 0 |
112 | Marten Gerrits | 1 | 10 | 0 |
113 | Berend Lamberts | 0 | 10 | 0 |
114 | Gerrit Roelofs, bijwoonder | 1 | 10 | 0 |
115 | Wolter Martijnes | 0 | 10 | 0 |
116 | Gerrit Wolters | 0 | 10 | 0 |
117 | Willem Peters | 1 | 0 | 0 |
118 | Roelof Cornelis | 3 | 0 | 0 |
119 | Egbert Vornelis, groote knegt | 1 | 10 | 0 |
120 | Maria Rutgers, kleine meid | 0 | 10 | 0 |
121 | Derk Jans | 2 | 0 | 0 |
122 | Cornelis Derks | 4 | 0 | 0 |
123 | Albert Andries, groote knegt | 1 | 10 | 0 |
124 | Gerrit Jans, kleine knegt | 1 | 0 | 0 |
125 | Berentje Alts, grote meid | 1 | 0 | 0 |
126 | Warner Berends | 2 | 0 | 0 |
127 | Berend Klaasen | 1 | 10 | 0 |
Reparatie van de buitengewoone belastinge der drie millioenen guldens bij forma van Quotisatie over de ingezetenen van de stad en schoutampt Wilsum.