Wilsum hoornvee 1800
Opgave van het aantal hoornveen in het schoutambt en stadsgericht van Wilsum op 6 maart 1800 (HCO toegang 0003.1 (staten Overijssel) inv.nr. 5664)
De Municipaliteit der Stad en Schoutampt Wilsum Certificeren op den Eed aan den lande gedaan dat naar onze beste weeten hier opgebragt zijn alle Hoorenbeesten van de Stad en Schoutapt Wilsum.
Welke vallen in den 11 art: der Publicatie van den 26 december 1799 voorts niet wetende dat enige daar van zijn afgelaten welke daar op behoorende te zijn geplaats. Wilsum den 4 april 1800 Naamens de Municipaliteit der Stad en Schoutampt Wilsum.
J.H. Hartman
Secretaris en Verwalter Scholtus.
Ontfangst en Generaale Lijst van de Horenbesten van de Stad en Schoutampt Wilsum ingevolge Resolutie van de Commissie tot de Administeratie der Financien van het Voormalig Gewest Overijssel in Dato den 12 februari 1800 zesde jaar der Bataafsche Vrijheid en Telling gedaan den 6 maart opvolgende.
nr | naam | boven 2 jaar | onder 2 jaar | gulden | stuiver | penning |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubbert Alberts | 25 | 17 | 3 | 7 | 0 |
2 | Derk Jans | 17 | 13 | 2 | 7 | 0 |
3 | Jan Beers | 17 | 12 | 2 | 6 | 0 |
4 | Jan Willems | 16 | 12 | 2 | 4 | 0 |
5 | Teunis Vrilink | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Albert Freriks | 7 | 5 | 0 | 19 | 0 |
7 | Jan Konink | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 |
8 | W: Teunis | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Gerrit Willems | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
10 | Evert Aarts | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
11 | schoutambt Wilsum | 100 | 70 | 13 | 10 | 0 |
Ontfangst en Generaale Lijst van de Horenbesten van de Stad Wilsum ingevolge Resolutie van de Commissie tot de Administeratie der Financien van het Voormalig Gewest Overijssel in Dato den 12 februari 1800 zesde jaar der Bataafsche Vrijheid. En Telling gedaan den 6 maart opvolgende.
nr | naam | boven 2 jaar | onder 2 jaar | gulden | stuiver | penning |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berent Klaas | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 |
2 | Derk Jans | 13 | 7 | 1 | 13 | 0 |
3 | Cornelis Derks | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Roelof Derks | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
5 | Willem Peters | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Freerik Klaasen | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
7 | Wolter Marteijs | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
8 | Harmen Lammers | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
9 | Marten Gerrits | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Hendrik Teunis | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
11 | Albert Schutte | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
12 | Gerrit Frans | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
13 | Hendrik Hendriks | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
14 | de wed Jacob Harms | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Jan Andries | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Roelof Harms | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
17 | Jan van Unen | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
18 | Willem Jans | 6 | 5 | 0 | 17 | 0 |
19 | Derk Arents | 8 | 3 | 0 | 19 | 0 |
20 | Egberts Gerrits | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 |
21 | Arent Gerrits | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Peter Andries | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
23 | de wed Lefert Gerrits | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Andries Casper | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
25 | Warner Berends | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 |
26 | Berent Hofstede | 12 | 11 | 1 | 15 | 0 |
27 | Peter Gerrits | 10 | 6 | 1 | 6 | 0 |
28 | Albert Frans | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 |
29 | Jan Fiks | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
30 | de wed Willem Gerrits | 6 | 4 | 0 | 16 | 0 |
31 | de wed Jan Casper | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
32 | Hannes Andries | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 |
33 | Jan Derks Posjen | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 |
34 | Jan Smul | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
35 | Derk Jans Veerman | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
36 | de wed Rutgers | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Wijcher Rieks | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 |
38 | Klaas Alberts | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 |
39 | Jan Wijnbelt | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
40 | Jan Meijster | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 |
41 | Hendrik Alberts | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 |
42 | de wed Hendrik Arends | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | Gerrit Arends | 7 | 5 | 0 | 19 | 0 |
44 | Peter Roelof | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 |
45 | Gerrit Meijberg | 6 | 3 | 0 | 15 | 0 |
46 | Willem Harms | 5 | 3 | 0 | 13 | 0 |
47 | de Stadt en | 171 | 97 | 21 | 19 | 0 |
48 | Schoutampt Wilsum | 100 | 70 | 13 | 10 | 0 |
49 | Zamen | 271 | 167 | 35 | 9 | 0 |
Dit is een bewerking / transcriptie gemaakt door Henk Fix.