Kamperveen volkstelling 1795
Register van ingezetenen Kamperveen, 1795. (CO toegang 0003.1 (staten Overijssel) inv.nr. 5333)
| Naam | Beroep | Opgave door | Aantal | Buurschap | Bladzijde |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Hendriks | Bouwman | Hendrikjen Bertels | 5 | Zuideinde | 5333-001 |
| Grietjen Arends | 1 | Zuideinde | 5333-001 | ||
| Jacob Hupser | Bouwman | 4 | Zuideinde | 5333-001 | |
| Hendrik Willems | 5 | Zuideinde | 5333-001 | ||
| Aalt Peters | Koster | 11 | Zuideinde | 5333-001 | |
| Dirk Egbers | Bouwman | Hendrikjen Peters | 5 | Zuideinde | 5333-001 |
| Jan Been | 4 | Zuideinde | 5333-001 | ||
| Jan van Wijhe | 7 | Zuideinde | 5333-001 | ||
| Peter Gerrits | Bouwman | 5 | Zuideinde | 5333-002 | |
| de weduwe van Gerrit Stoffers | Hendrikjen Herms | 5 | Zuideinde | 5333-002 | |
| Johanna Roelofs | 1 | Zuideinde | 5333-002 | ||
| Dirk Cornelis | Bouwman | Jannigje Dirks | 5 | Zuideinde | 5333-002 |
| Gerrit Jansen | 6 | Zuideinde | 5333-002 | ||
| Rutger Albers | 9 | Zuideinde | 5333-002 | ||
| Aalt Gerrits | 9 | Zuideinde | 5333-002 | ||
| Jan Smit | 6 | Zuideinde | 5333-002 | ||
| Beert Willems | 6 | Zuideinde | 5333-002 | ||
| Willem Jans | Petertjen Wigmoets | 7 | Zuideinde | 5333-002 | |
| Jan Gerrits | 4 | Zuideinde | 5333-002 | ||
| Egbert Klaasen | Bouwman | 4 | Zuideinde | 5333-003 | |
| Jacob Hendriks | 6 | Zuideinde | 5333-003 | ||
| De freule van Bentink tot Wittenstein en Bentink tot Werkeren | 8 | Zuideinde | 5333-003 | ||
| Arend Jans | Timmerman | Aaltjen Egberts | 7 | Zuideinde | 5333-003 |
| Jan Alberts | Aartje Franks | 5 | Zuideinde | 5333-003 | |
| Dries Berend | Mulder | 7 | Zuideinde | 5333-003 | |
| Brand Gerrits | Bouwman | Jannigje Cornelis | 3 | Zuideinde | 5333-003 |
| Kobus Gerrits | Drieje Gerrits | 4 | Zuideinde | 5333-003 | |
| Gerrit Horst | Janna Stegeman | 3 | Zuideinde | 5333-003 | |
| Evert Kloek | 3 | Zuideinde | 5333-003 | ||
| H. Willems | Bouwman | 9 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-005 | |
| Jan Klaasen | 5 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-005 | ||
| Koert Albers | 7 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-005 | ||
| Derk Tijsen | Hospes in de Roscam | 3 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-005 | |
| Hermpjen Westerink | Bakker | 6 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-005 | |
| Lulof Jans | Bouwman | Janna Giesbers | 6 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-005 |
| H. Teunis | Grietjen Gerrits | 7 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-005 | |
| Egbert Egbers | 1 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-005 | ||
| Jan Teune | 9 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-005 | ||
| Wolter Jans | Geesjen Roelofs | 8 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-005 | |
| Gerrit Klaassen | Geertjen Jans | 7 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-005 | |
| Gerrit Beertsen | Bouwman | 6 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-006 | |
| Hendrik Aarts | 4 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-006 | ||
| Hendrik Gerrits | Merrigjen Wiggers | 8 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-006 | |
| Barteld Hendriks | 5 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-006 | ||
| Gijsbert Arends | Marrigjen Dries | 5 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-006 | |
| Hendrik Jans | Aaltjen Egbers | 5 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-006 | |
| Dirk Pol | 5 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-006 | ||
| Gerrit Jans | Lubbigjen Rutgers | 5 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-006 | |
| Jan Abrahams | 7 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-006 | ||
| Berend Kooijman | Bouwman | Jannigjen Egberts | 5 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-007 |
| Asjen Jans | 4 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-007 | ||
| Goossen Roelofs | Zwaantje Jans | 5 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-007 | |
| Reier Brands | 5 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-007 | ||
| Jan Franke | Annigjen Jans | 2 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-007 | |
| Jan van Veessen | 3 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-007 | ||
| H.J.D.F. Meijerink | Praedicant | 6 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-007 | |
| Jan Brands | Bouwman | 8 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-007 | |
| Hendrik Franke | 4 | Noordeinde of de Hoogeweg | 5333-007 | ||
| Jan Andries | Bouwman | 3 | De Zanden | 5333-009 | |
| Peter Gerrits | Bouwman | 7 | De Zanden | 5333-009 | |
| Jan Engbers | 6 | De Zanden | 5333-009 | ||
| Dirk Lourens | 3 | De Zanden | 5333-009 | ||
| Roelof Rotman | 9 | De Zanden | 5333-009 | ||
| Dries Hendriks | Hospes in de Koelugt | 8 | De Zanden | 5333-009 | |
| Lubbert Franke | Bouwman | 9 | De Zanden | 5333-009 | |
| Willem Aalts | 2 | De Zanden | 5333-009 | ||
| Berend Roelofs | Bouwman | 5 | De Zanden | 5333-010 | |
| Jan Driessen | 10 | De Zanden | 5333-010 | ||
| Jacob Jans | 9 | De Zanden | 5333-010 | ||
| Hermen Lammers | 4 | De Zanden | 5333-010 | ||
| Berend Elies | Kleermaker | 2 | De Zanden | 5333-010 | |
| Stoffer Jacobs | Bouwman | 6 | De Zanden | 5333-010 | |
| Peter Gerrits | 5 | De Zanden | 5333-010 | ||
| Gerrit Hendriks | 5 | De Zanden | 5333-010 | ||
| Jacob Berends | Bouwman | Jannigjen Andries | 6 | De Zanden | 5333-011 |
| Jan Teunis | 12 | De Zanden | 5333-011 | ||
| Jan Franks | Grietjen Jans | 8 | De Zanden | 5333-011 | |
| Totaal aantal inwoners volkstelling 1795 | 434 |
Deze bewerking is gemaakt door Wim Meijberg.