Kamperveen aangegeven lijken 1806 – 1811
Register van aangegeven lijken van het schoutambt Kamperveen 1806 – 1811 (SAK toegang 00028 inv.nr. 664)
Nr. | Datum | Overledenen | Leeftijd | Kinderen Huwelijken | Opmerking | Bladzijde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11-01-1806 | Hendrik Aalts | 62 | 3 | 1 | 664-01 | |
02 | 21-11-1806 | Dirk Cornelis | 63 | 4 | 2 | 664-01 | |
03 | 08-02-1806 | Lutgertje Peele Coops | 73 | 4 | 1 | 664-01 | |
04 | 14-02-1806 | Klaasje Jans | 24 | 2 | 1 | 664-01 | |
05 | 15-02-1806 | Janna Stegeman | 62 | 664-01 | |||
06 | 27-02-1806 | Stijntje Beerts | 80 | 2* | 1 | *2k 9 kk | 664-01 |
07 | 17-03-1806 | Roelof Wolters | 22 | 664-01 | |||
08 | 01-04-1806 | Gerrigje Jans | 20 | 664-01 | |||
09 | 13-04-1806 | kind van Peele Jans | ¾ | 664-01 | |||
10 | 08-05-1806 | kind van Hilligjen Aalts | 3m | 664-01 | |||
11 | 18-07-1806 | Magdalena Nasie | 81 | 5 | 1 | 664-01 | |
12 | 22-07-1806 | Warner Jacobs | 21 | 664-01 | |||
13 | 28-08-1806 | kind van Jan Cornelis | 3 | 664-01 | |||
14 | 11-09-1806 | Albert Jans Oenen | 60 | 5 | 1 | 664-01 | |
15 | 29-09-1806 | kind van Dirk Netjes | 14d | 664-01 | |||
16 | 14-10-1806 | kind van Jan Cornelis | 6m | 664-01 | |||
17 | 15-11-1806 | Gerrigje Jans | 45 | 7 | 1 | 664-01 | |
18 | 22-12-1806 | kind van Jan van Dijren | ¾ | 664-01 | |||
19 | 05-01-1807 | kind van Rutger Alberts | 4 | 664-03 | |||
20 | 01-02-1807 | Lulof JansSchierholt | 70 | 664-03 | |||
21 | 16-02-1807 | kind van Willem Gerrits | 14d | 664-03 | |||
22 | 16-02-1807 | kind van Jan Engberts | ½ | 664-03 | |||
23 | 01-03-1807 | Hilligjen Aarts | 46 | 4 | 1 | huisvrouw van Jan Cornelis | 664-03 |
24 | 24-03-1807 | Harmen Lammers | 63 | 1 | 1 | 664-03 | |
25 | 21-09-1807 | Aaltje Lubbers | 16 | dogter van Lubb. Franks ongehuwd | 664-03 | ||
26 | 30-09-1807 | Jan Jansen | 26 | ongehuwd | 664-03 | ||
27 | 13-11-1807 | Gerrit Klaasen | 57 | 4 | 1 | 664-03 | |
28 | 18-01-1808 | Reier Gerrits | 40 | 664-05 | |||
29 | 19-01-1808 | kind van Gt Beerts | bijd. geb. gestorv. | 664-05 | |||
30 | 19-03-1808 | Aart Asjes | 70 | 3 | 1 | 664-05 | |
31 | 02-04-1808 | Jan Franke | 66 | 2 | 1 | 664-05 | |
32 | 13-04-1808 | kind van Jan van Dijren | 6m | 664-05 | |||
33 | 12-05-1808 | kind van Jan Sellis | 17 | 664-05 | |||
34 | 21-07-1808 | Jantjen Jans | 22 | 664-05 | |||
35 | 19-09-1808 | Hendrik Egberts | 60 | 664-05 | |||
36 | 26-11-1808 | Egbert Asjes | 93 | 664-05 | |||
37 | 11-12-1808 | Jannetje Jans | 88 | 1* | 1 | wd Jan Been * 1. 7 kk | 664-05 |
38 | 17-12-1808 | Willem Hendricks | 27 | 664-05 | |||
39 | 05-05-1809 | Hendrik Cornelis | 18 | 664-06 | |||
40 | 09-08-1809 | Aaltjen Aarts | 40 | huisvr. Van Reier Brands | 664-06 | ||
41 | 12-10-1809 | Aaltjen Willems | 67 | huisvrouw van Hendrik Willems | 664-06 | ||
42 | 09-11-1809 | kind van Gerrit Klaassen Dekker | 7w | 664-06 | |||
43 | 22-11-1809 | Egbert Klaassen | 84 | 3 | 1 | 664-06 | |
44 | 19-12-1809 | kind van Berend Rotman | doodgeboren | 664-06 | |||
45 | 09-01-1810 | Jannigjen Hendriks | 30 | 3 | 1 | 664-07 | |
46 | 11-01-1810 | kind van P. Aalts | doodgeboren | 664-07 | |||
47 | 12-01-1810 | kind van P. Aalts | 2d | 664-07 | |||
48 | 13-01-1810 | kind van P. Aalts | 3d | 664-07 | |||
49 | 18-01-1810 | kind van Hendrik Jans Fixe | 1 | 664-07 | |||
50 | 18-01-1810 | kind van Klaas Gerrits | 4w | 664-07 | |||
51 | 28-03-1810 | kind van Steven Elberts | 6m | 664-07 | |||
52 | 29-05-1810 | kind van Jan Engberts | 2j | 664-07 | |||
53 | 08-07-1810 | Hendrikjen Hendriks | 60 | 1 | 1 | huisvrouw van Hendrik Elberts | 664-07 |
54 | 09-07-1810 | Brand Gerrits v.d. Hul | 66 | 5 | 1 | 664-07 | |
55 | 09-11-1810 | kind van Jan Sellis | 3 | 664-07 | |||
56 | 24-11-1810 | kind van Dries Gijsberts | 7w | 664-07 | |||
57 | 28-11-1810 | kind van Dirk Netjes | 4w | 664-07 | |||
58 | 04-02-1811 | Egbert Egberts | 56 | ongehuwd | 664-08 | ||
59 | 18-03-1811 | Grietje Berends | 17 | 664-08 |
Dit is een bewerking van de index gemaakt door Wim Meijberg.