Kampereiland lidmaten 1669 – 1809
Lidmaten Nederduits Gereformeerd Kampereiland 1669 – 1809
Jaar | Naam | Partner | Opmerking | Opmerking 2 | Bladzijde | |
---|---|---|---|---|---|---|
1669 | Harmen Egbertsen | 01v | ||||
1669 | Albert Engbertsen | Hendrikien Sijmens | 01v | |||
1669 | Geertien Jacobs | 01v | ||||
1669 | Jan Beerentsen Coster* | Jacopien Egberts | *schoolmeester en koster | 01v | ||
1669 | Jan Jacobsen | 01v | ||||
1669 | Rutger Engbertsen | 01v | ||||
1669 | Lijsebet Gerrits | weduwe | 01v | |||
1669 | Marrigien Jans | haar dogter [Lijsebet Gerrits] | 01v | |||
1669 | Jan Jacobsen Kock | Aeltien Jans | 01v | |||
1669 | Sweer Sweersen | Trientien Stevens | 01v | |||
1669 | Geertien Jans | 01v | ||||
1669 | Willem Hendriksen | 01v | ||||
1669 | Femmigien Jans | weduwe | 01v | |||
1669 | Hilligien Hendrijcks | 01v | ||||
1669 | Hendrik Isebrantsen | 01v | ||||
1670 | Gerrit Jansen | 02 | ||||
1670 | Willem Dircksen | Lubbigien Jans | 02 | |||
1670 | Frederick Jansen Backer | Aeltien Willems | 02 | |||
1670 | Beerent Welbertsen | Anna Pieters | 02 | |||
1670 | Steven Segertsen | Geertien Jans | 02 | |||
1670 | Hendrickien Jans | 02 | ||||
1670 | Rudolpha Hooft | Johannes van der Wende | 02 | |||
1670 | Annigien Jans | 02 | ||||
1670 | Hendrickien Jans | Luigien ten Bolter | 02v | |||
1671 | Jannigien Claes | Rutger Engbertsen | 02v | |||
1671 | Neeltien Cornelijs | Hendrik Albertsen | 02v | |||
1671 | Albertien Wessels | 02v | ||||
1671 | Lubbetie Jans van Heerde | Jan Petersen Jager | 02v | |||
1672 | Jacob Aertsen | 02v | ||||
1672 | Beerent Jacobsen | 02v | ||||
1672 | Theunis Jacobsen | 02v | ||||
1672 | Neeltien Alberts | 02v | ||||
1672 | Anneke Pastsuninck ? | 02v | ||||
1673 | Wessel Janse Kock | 02v | ||||
1673 | Dirck Cornelizen Smit* | Driesien van Tongeren | coster en schoolmeester | 02v | ||
1673 | Wolter Willemsen | Geertien Jans | 03 | |||
1674 | Aeltien Jans | meijt van Joh: van der Wenden | 03 | |||
1675 | Jan Petersen Jager | Lubbigie Jans van Heerde | 03 | |||
1675 | Greetien Harms | Albert Engberts | 03 | |||
1675 | Greetien Daniels | 03 | ||||
1676 | Beerentie Harms | 03 | ||||
1676 | Femmigie Jacobs | meijt van Johannes van der Wenden | 03 | |||
1676 | Dirckie Heijmericks | Eijbert Cornelize | 03 | |||
1676 | Hendrickie Willems | Herbert Willemse | 03 | |||
1676 | Trude Willems | 03 | ||||
1676 | Hendrik Jansen | Mense Rutgers? | 03v | |||
1676 | Geertien Geerts | 03v | ||||
1676 | Peter Willemse | 03v | ||||
1676 | Kunnigie Geeta | 03v | ||||
1677 | Albert Engbertsen | op de Sticke | hoofd gezin | 03v | ||
1677 | Jan Jacobsen | op het Heultie | hoofd gezin | 03v | ||
1677 | Frerick Janse Backer | op het Heultie | hoofd gezin | 03v | ||
1677 | Berent Welbertsen | op de Pijper | hoofd gezin | 03v | ||
1677 | Herbert Willemsen | op het Raes | hoofd gezin | 03v | ||
1677 | Jacob Aertsen | op het Raes | hoofd gezin | 03v | ||
1677 | Berent Jacobsen | op het Raes | hoofd gezin | 03v | ||
1677 | Teunis Jacobsen | op het Raes | hoofd gezin | 03v | ||
1677 | Gerrit Jansen | op de Vosseweert | hoofd gezin | 03v | ||
1677 | Steven Segertsen | op de Mandemakerweert | hoofd gezin | 03v | ||
1677 | Wessel Janse Kock | op het Nieuwlant | hoofd gezin | 03v | ||
1677 | Peter willemsen | op het Nieuwlant | hoofd gezin | 03v | ||
1677 | Jan Petersen Jager | op de Modderkuijl | hoofd gezin | 03v | ||
1677 | Hendrick Jansen | op de Modderkuijl | hoofd gezin | 03v | ||
1677 | Johannes van der Wende | predikant | 03v | |||
1677 | Dirck Smit | custos | 04 | |||
1677 | Trijntie Franks | Tijmen Harmsen | 04 | |||
1677 | Hendrick Egbertsen | 04 | ||||
1678 | Aeltien Hendricks | Geert Stevensen | 04 | |||
1678 | Albert Engbertsen | op de Sticke | ouderling | 04v | ||
1678 | Jacob Aertsen | op het Raes | ouderling | 04v | ||
1678 | Frerick Janse Backer | op het Heultie | diaken | 04v | ||
1678 | Jan Petersen Jager | op de Modderkuijl | diaken | 04v | ||
1678 | Greetien Claes | Hendrick Gerritse de oude | 04v | |||
1680 | Jan Petersen Jager | ouderling | 05 | |||
1680 | Herbert Willems | ouderling | 05 | |||
1680 | Jan Jacobse | diaken | 05 | |||
1680 | Wessel Jansen Kock | diaken | 05 | |||
1680 | Gijseltie Reijnders | 05 | ||||
1680 | Hendrick Gerritsen | Nijse Geerts | 05 | |||
1680 | Gijseltie Hendricks | dochter van Hendrick Gerritsen en Nijse Geerts | 05 | |||
1681 | Dirck Hendricksen Possien | 05 | ||||
1681 | Jan Jacobse | ouderling | 05 | |||
1681 | Gerrit Jansen Soeter | diaken | 05 | |||
1681 | Aeltien Hans | meijt van Wessel Jansen Jock | 05 | |||
1681 | Buijck Geerts | Anna Drees | 05v | |||
1682 | Lambertie Peters | meijt van Berent Jacobs | 05v | |||
1682 | Hendrickie Olofs | meijt van Luijchien Bolters | 05v | |||
1682 | Lambert Jansen van Schutdorp | 05v | ||||
1682 | Berent Welbertsen | ouderling in plaats van Herbert Willems | 05v | |||
1682 | Theunis Jacobsen | diaken in plaats van Wessel Janse Kock | 05v | |||
1682 | Annichien Anthonis | meijt van Johannes van der Wenden | 05v | |||
1682 | Hendrick Albertsen | Neeltie Corneliz | 05v | |||
1683 | Jochem Lubbertz | dienstknecht van Lambert Rutgerse | 05v | |||
1683 | Albert Engbertsen | op de Sticke | ouderling in plaats van Jan Jacobsen | 06 | ||
1683 | Hendrick Jansen | op de Modderkuijl | diaken in plaats van Gerrit Jansen Soeter | 06 | ||
1683 | Hendrickie Hendricks | dochter van Hendrick Gerritsen en wijlen Nijse Geerts | 08 | |||
1684 | Peter Willemsen | Aaltie Harms | 08 | |||
1684 | Greetie Jans | dienstmaeght van Geert Stevensen Post | 08 | |||
1684 | Aaltie Beerents | Aert Harmsen de wilde | 08 | |||
1684 | Hendrick Gerritsen | ouderling in plaats van Berent Welbertsen | 08 | |||
1684 | Buijck Geertsen | ouderling in plaats van Theunis Jacobsen | 08 | |||
1684 | Lijsebeth Jans | Harmen Jansen Kock | 08 | |||
1685 | Dirckien Jacobs | Dirck Rutgertse | 08 | |||
1685 | Marrigie Berents | dochter van Berent Welbertsen | 08 | |||
1685 | Geertien Geerlichs | Wessel Janse Kock | 08 | |||
1685 | Steven Aertsen Post | Trijntie Drees | 08v | |||
1685 | Willem Geertsen | 08v | ||||
1685 | Marrigien Hendriks | dochter van Hendrick Alberts | 08v | |||
1685 | Frerick Janse Backer | ouderling in plaats van Albert Engbertsen | 08v | |||
1685 | Hendrick Albertsen | diaken in plaats van Hendrick Jansen | 08v | |||
1685 | Elbrught Benterse | wed van Jan Petersen Jager | night van Lubbigien Jans | 08v | ||
1685 | Jannichie Jans | meijt van Luijchien Berentse Bolters | 08v | |||
1685 | Jan Aertsen | Getruijt Louws | 08v | |||
1685 | Gerrit Hendrickse | Trude Willems | 08v | |||
1685 | Aert Woltersen | Hendrickie Hendriks | 08v | |||
1685 | Harmen Jansen Kock | Lijsabeth Jans | 08v | |||
1685 | Egbert Cornelizen Hartsuijcker | Dirckien Heijmerilks | 08v | |||
1686 | Geert Rutgertse | Lammichie Dircks | 09 | |||
1686 | Wessel Jansen Kock | ouderling in plaats van Hendrick Gerritsen | 09 | |||
1686 | Joochem Lubbertz | diaken in plaats van Buijck Geertsen | 09 | |||
1686 | Luijchien Berentse Bolter | Hendrickie Jans | 09 | |||
1686 | Willem Jacobsen | Geertien Gerrits | 09 | |||
1686 | Egbert Jansen | soone van Greetie Claes | 09 | |||
1686 | Hendrick Aertse | knecht van Geert Stevense | 09 | |||
1686 | Welbert Willemsen | knecht van Hendrick Gerritse | 09 | |||
1686 | Stientie Hendricks | dochter van Hendrick Gerritse | 09 | |||
1686 | Berent Jansen | Geertie Jans Soeter | 09 | |||
1686 | Willem Claesen | Annichie Jans Soeter | 09 | |||
1687 | Barthelt Reijndersen van der Scheere | Hendrickien Willems Vogel | 09v | |||
1687 | Lammichie Dircks | Geertse Rutgerse | 09v | |||
1687 | Geert Peters | dienstmaeght van Theunis Jacobsen van den Dijck | 09v | |||
1688 | Jan Arissen | ouderling in plaats van Frederick Jansen Backer | 09v | |||
1688 | Arent Wolterse | diaken in plaatsvan Jochum Lubbertse | 09v | |||
1689 | Annitie Rutgers | dogter van Hendrick Lambertse Stronkert ende Jannitie Claaesen egteluiden | 09v | |||
1689 | Steven Post | ouderling in plaats van Wessel Janssen Kock | 09v | |||
1689 | Willem Claassen | diaken in plaats van Hendrick Albertsen | 09v | |||
1689 | Rutger Willemse Vogel | Lubbe Wolters | 09v | |||
1690 | Griettie Floorisse | meijdt van Willem Jacobse en Geertie Gerrits | 09v | |||
1690 | Jan Janssen | Elbrich Beatris Aris | 09v | |||
1690 | Hendrickje Marens | meijdt van Gerrit Hendrickse | 09v | |||
1690 | Jan Jacobse | ouderling in plaats van Jan Arisse | 09v | |||
1690 | Gerrit Hendricse | diaken in plaats van Arent Woltersse | 09v | |||
1691 | Willem Janssen Snel | Anna Jacobs | 09v | |||
1691 | Luijchie Berents | ouderling in plaats van Steven Post | 09v | |||
1691 | Willem Jacobse | diaken in plaats van Willem Claassen | 09v | |||
1691 | Trude Egbertse | Dirck Berentse | 10 | |||
1692 | Lambert Jansse | Geertie Geerlofs | 10 | |||
1692 | Ludgertie Marens | dienst-maegdt van Jan Stevense Vlas | 10 | |||
1692 | Anna Versmit | dogter van Dirck Cornelisse Versmit koster op 't Campereijlant en Driesje van Tongeren | 10 | |||
1692 | Buuck Geerts | ouderling in plaats van Luichie Berentse | 10 | |||
1692 | Bartelt Reindersen van der Scheere | diaken in plaats van Gerrit Hendricse | 10 | |||
1692 | Cornelisje Jansse | Willem Jacobse | 10 | |||
1692 | Anna Drees | Buick Geertse | 10 | |||
1693 | Lubbetie Hendricx | Egbert Jansse | 10 | |||
1693 | Jan Dircks | Lammitie Dircks | 10 | |||
1693 | Teunis Jacobse | ouderling in plaats van Jan Jacobse | 10 | |||
1693 | Rutger Willemse Vogel | diaken in plaats van Willem Jacobse | 10 | |||
1694 | Gerrit Claassen | Lubbichie Alberts | 10 | |||
1694 | Harmen Voerman | Annitie Bosch | 10 | |||
1694 | Aart Woltersse | ouderling in plaats van Buuck Geertsen | 10 | |||
1694 | Egbert Cornelisse Hert-suicker | diaken in plaats van Bartelt Reinderse van der Scheere | 10 | |||
1695 | Gerrit Riet-bergs | Jannitie Voermans | 10v | |||
1695 | Willem Claassen | ouderling in plaats van Teunis Jacobse | 10v | |||
1695 | Dirck Berentse | diaken in plaats van Rutger Willemse Vogel | 10v | |||
1696 | Geesje Alberts | Hendrick Jansse Snel | 10v | |||
1696 | Machteltie Jans | nicht van Harmen Voerman en Annitie Bosch | 10v | |||
1696 | Gerrit | Aleida Bosch | 10v | |||
1696 | Hendrick Janse Leij-zeel | Rijsseltie Claassen | 10v | |||
1696 | Sara Versmit | dogter van Dirck Cornelisse Versmit koster op 't Campereijlant en Driesje van Tongeren | 10v | |||
1696 | Hendrick Gerritse | ouderling in plaats van Aart Wolterse | 10v | |||
1696 | Willem Geerssen | diaken in plaats van Egbert Cornelisse Hert-Suicker | 10v | |||
1696 | Hendrick Jansse Snel | Geesje Alberts | 10v | |||
1697 | Anne Jans | dochter van Jan Jacobse en Marritie Jans | 10v | |||
1697 | Jan Versmit | soon van Dirck Cornelisse Versmit koster op 't Campereijlant en Driesje van Tongeren | 10v | |||
1698 | Johanna Coobs | 10v | ||||
1698 | Zofia Versmit | dogter van Dirck Cornelisse Versmit en Driesje van Tongeren | 10v | |||
1698 | Johannes Nederbos | Jakomina Swanevlied | 12 | |||
1698 | Willem Klaassen | ouderling | obiit 09-11-1702 | 12 | ||
1698 | Dirck Berentse | Trude Egberts | diaken | obiit 09-10-1704 | 12 | |
1698 | Trude Egberts | Dirck Berentse | obiit 27-03-1704 | 12 | ||
1698 | Willem Everts | Merritjen Beerents | diaken | obiit 04-09-1718 | 12 | |
1698 | Merritjen Beerents | Willem Everts | obiit 17-06-1718 | 12 | ||
1698 | Dirck Versmit | Driesje van Tongeren | koster en schoolmeester | obiit 30-10-1708 | 12 | |
1698 | Driesje van Tongeren | Dirck Versmit | obiit 03-06-1703 | 12 | ||
1698 | Jan Versmit | Versmit haar kinderen | 12 | |||
1698 | Sara Versmit | Versmit haar kinderen | 12 | |||
1698 | Lucia Versmit | Versmit haar kinderen | 12 | |||
1698 | Jan Jacobsen | Merritjen Jans | oud ouderling | 12 | ||
1698 | Merritjen Jans | Jan Jacobsen | obiit 07-01-1699 | 12 | ||
1698 | Teunis Jacobs | Driesjen Daniels | oud ouderling | obiit 30-09-1704 | 12 | |
1698 | Driesjen Daniels | Teunis Jacobs | obiit 06-04-1720 | 12 | ||
1698 | Buijk Geertsen | Anna Dries | oud ouderling | obiit 20-03-1712 | 12 | |
1698 | Anna Dries | Buijk Geertsen | 12 | |||
1698 | Jan Aardsen | oud ouderling | obiit 18-01-1715 | 12 | ||
1698 | Aard Wolters | Hendrickjen Hendrix | oud ouderling | obiit 20-02-1720 | 12 | |
1698 | Hendrickjen Hendrix | Aard Wolters | obiit 10-11-1705 | 12 | ||
1698 | Hendrik Jans | Menso Rutgers | oud diaken | obiit 02-11-1699 | 12 | |
1698 | Menso Rutgers | Hendrik Jans | obiit 04-06-1700 | 12 | ||
1698 | Jochem Lubberts Boom | Aaltjen Berents Meulenbeld | oud diaken | obiit 29-10-1717 | 12 | |
1698 | Aaltjen Berents Meulenbeld | Jochem Lubberts Boom | obiit 06-08-1706 | 12 | ||
1698 | Bertold Reijnders van der Scheer | Hendrikjen Willems Vogel | oud diaken | obiit 10-12-1722 | 12 | |
1698 | Hendrikjen Willems Vogel | Bertold Reijnders van der Scheer | obiit 14-10-1710 | 12 | ||
1698 | Rutger Willems Vogel | Lubbegien Wolters | oud diaken | obiit 10-07-1713 | 12 | |
1698 | Lubbegien Wolters | Rutger Willems Vogel | 12 | |||
1698 | Egbert Kornelissen Hertsuijcker | Dirkjen Heijmerigs | oud diaken | 12 | ||
1698 | Dirkjen Heijmerigs | Egbert Kornelissen Hertsuijcker | 12 | |||
1698 | Willem Jans Snel | Anna Jakobs | 12v | |||
1698 | Anna Jakobs | Willem Jans Snel | 12v | |||
1698 | Peter Willems | Aaltien Herms | obiit 27-06-1700 | 12v | ||
1698 | Aaltien Herms | Peter Willems | 12v | |||
1698 | Hendrik Leijseel | Anna Jans | obiit 27-02-1705 | 12v | ||
1698 | Anna Jans | Hendrik Leijseel | obiit 13-02-1709 | 12v | ||
1698 | Gerrit Klaassen | Lubbegien Alberts | obiit 20-10-1698 | 12v | ||
1698 | Lubbegien Alberts | Gerrit Klaassen | 12v | |||
1698 | Lambert Jans van Schelle | Geertjen Geerligs | obiit 07-04-1711 | 12v | ||
1698 | Geertjen Geerligs | Lambert Jans van Schelle | obiit 02-08-1702 | 12v | ||
1698 | Jan Jansen van de Weerd | Lutgertjen Markus | 12v | |||
1698 | Lutgertjen Markus | Jan Jansen van de Weerd | 12v | |||
1698 | Egbert Jans | Lubbigjen Hendrix | 12v | |||
1698 | Lubbigjen Hendrix | Egbert Jans | 12v | |||
1698 | Jan Dirc | Lammigjen Dirc | 12v | |||
1698 | Lammigjen Dirc | Jan Dirc | 12v | |||
1698 | Gerrit Bosch | Aleijda Bosch | obiit 04-10-1726 | 12v | ||
1698 | Aleijda Bosch | Gerrit Bosch | 12v | |||
1698 | Magteldje Jans | 12v | ||||
1698 | Hermen Voerman | Anna Bosch | gestorven 22-04-1726 in Kampen | 12v | ||
1698 | Anna Bosch | Hermen Voerman | obiit 07-03-1705 | 12v | ||
1698 | Hendrik Jansen Snel | Geesjen Alberts | obiit 14-10-1718 | 12v | ||
1698 | Geesjen Alberts | Hendrik Jansen Snel | obiit 27-06-1722 | 12v | ||
1698 | Hermen Jans Kock | Lijsbeth Jans | obiit 20-05-1701 | 12v | ||
1698 | Lijsbeth Jans | Hermen Jans Kock | obiit 30-04-1701 | 12v | ||
1698 | Geertjen Jans | weduwe | obiit 02-10-1702 | 12v | ||
1698 | Trijntjen Driessen | weduwe | obiit 16-11-1704 | 12v | ||
1698 | Grietjen Klaassen | Hendrik Willems | obiit 19-04-1699 | 12v | ||
1698 | Jannegien Klaassen | Hendrik Lamberts | obiit 17-12-1702 | 12v | ||
1698 | Hendrikjen Jans | Hermen Martens | obiit 30-01-1707 | 12v | ||
1698 | Berentjen Harms | Aard Steven Post | obiit 25-08-1720 | 12v | ||
1698 | Lammitjen Peters | Willem Jans | obiit 19-02-1707 | 12v | ||
1698 | Stijntjen Hendrix | 12v | ||||
1698 | Lutgertjen Rutgers | Aard Jans | obiit 21-09-1724 | 13 | ||
1698 | Gerrigjen Hendric | obiit 31-03-1721 | 13 | |||
1698 | Gritjen Jans | dienstmaagd van Johannes Nederbosch | 13 | |||
1698 | Aard Jans van Dijk | obiit 14-03-1716 | 13 | |||
1698 | Maregien Luijchjes | 13 | ||||
1699 | Jan Voerman | 13 | ||||
1699 | Marregien Wolters | 13 | ||||
1699 | Niesjen Aards | 13 | ||||
1699 | Roelofjen Jans | dienstmaagd van Hendrik Jans Leijzeel | 13 | |||
1700 | Dries Hendriks | obiit 27-03-1720 | 13 | |||
1700 | Jan Stevens Post | obiit 17-09-1721 | 13 | |||
1700 | Lijsbeth Jans | 13 | ||||
1701 | Beertje Gerrits | dienstmaagd van Willem Everts | 13 | |||
1701 | Aard Stevens Post | obiit 02-08-1709 | 13 | |||
1701 | Willem Gerrits Bosch | 13 | ||||
1701 | Klaas Hendriks | obiit 24-02-1704 | 13 | |||
1701 | Lijsebeth Gerrits | 13 | ||||
1702 | Stijntjen Jans | 13 | ||||
1702 | Willemtjen Lamberts | obiit 19-11-1702 | 13 | |||
1702 | Wichertje Wessels | Jan Tijmens | 13 | |||
1702 | Rutger Stevens Post | obiit 29-12-1715 | 13 | |||
1702 | Geesjen Hermens Voerman | 13v | ||||
1703 | Aaltjen Bartelds van de Scheer | Lambert Jans van Schelle | 13v | |||
1704 | Klaas Aards* | Geertjen Thijssen | * obiit 07-06-1721 | 13v | ||
1704 | Klaas Jans | 13v | ||||
1704 | Jakobjen Aards de Wilde | 13v | ||||
1705 | Abraham Gerritsen | Trijntjen Frederic | 13v | |||
1705 | Berentjen Rutgers | Sweer Jans | obiit 20-10-1707 | 13v | ||
1705 | Metjen Everts | 13v | ||||
1705 | Goje Peters* | Aaltjen Jans** | *obiit 31-03-1720 **obiit 28-12-1718 | 13v | ||
1706 | Aard Sweers van de Kruijthoop | 13v | ||||
1706 | Kornelis Dirc Versmit | 13v | ||||
1707 | Sweer Jans | 13v | ||||
1707 | Barteld Jans | Hendrikjen Alberts* | *obiit 17-08-1719 | 13v | ||
1707 | Jannechien Rutgers Vogel | obiit 29-04-1707 | 13v | |||
1707 | Jan Luijchies Bolter | obiit 23-08-1726 | 13v | |||
1708 | Gerrit Harmens Voerman | obiit 20-04-1722 | 13v | |||
1708 | Femmechien Stevens Post | Aard Woltesr Kapiteijn | obiit 20-02-1719 | 13v | ||
1708 | Aaltjen Jans | Dries Hendriks | obiit 03-10-1722 | 13v | ||
1708 | Grietje Gerrits Bosch | 13v | ||||
1709 | Jan Willems Bakker | 13v | ||||
1709 | Dirkjen Teunissen | Aard Jans van Dijk | 13v | |||
1710 | Rutger Dirc van den Bosch* | Willemina Gerrits Bosch** | *obiit 23-11-1720 **obiit 17-09-1717 | 14 | ||
1710 | Grietjen Adolfs | Klaas Jans | 14 | |||
1710 | Hendrikjen Jochems | Jan Luijchjes | 14 | |||
1710 | Johanna Gerrits Bosch | Sweer Jans | obiit 11-04-1722 | 14 | ||
1710 | Grietjen Hansen Muller | 14 | ||||
1710 | Geertjen Jans Voerman | 14 | ||||
1711 | Hendrik Willems Bakker | obiit 19-03-1721 | 14 | |||
1711 | Jan Timens Kok* | Egbertjen Gerrits Splinter** | *obiit 17-02-1714 **obiit 18-08-1711 | 14 | ||
1711 | Lambert Gerrits van de Berg* | Dirkjen Jans** | *obiit 27-05-1714 **obiit 17-05-1714 | 14 | ||
1711 | Arend Jans | verdronken 01-09-1717 | 14 | |||
1711 | Engbert Alberts | obiit 01-12-1728 | 14 | |||
1711 | Louw Stevens Post | 14 | ||||
1711 | Mette Buijks | obiit 24-05-1723 | 14 | |||
1711 | Aaltjen Rutgers Vogel | 14 | ||||
1711 | Stijntjen Berents | 14 | ||||
1711 | Jan Jakobs Kroese | 14 | ||||
1711 | Jannechien Anthonis van den Bosch | obiit 16-05-1712 | 14 | |||
1711 | Anna Teunis van Dijk | Barteld Reijnders vander Scheer | 14 | |||
1711 | Wijchmoed Gerrits | 14 | ||||
1711 | Mette Alberts | 14 | ||||
1712 | Jan Gerrits Ligger | obiit 20-04-1726 | 14 | |||
1712 | Hermtjen Hendriks | 14 | ||||
1712 | Jan Roelofs* | Gerrigjen Gerrits | *obiit 29-12-1728 | 14 | ||
1712 | Aaltjen Heijmens* | Jan Lousen | obiit 05-10-1716 | 14 | ||
1712 | Aagte Hermens | 14 | ||||
1712 | Rutger Hendriks | obiit 13-12-1717 | 14 | |||
1712 | Geesjen Jakobs | Hend: Prins | 14 | |||
1712 | IJte Lubberts | 14 | ||||
1712 | Klaasjen Gerrits Bosch | 14 | ||||
1713 | Marrechien Lamberts | weduwe | 14v | |||
1713 | Jakob Theunissen ? van Dijk | 14v | ||||
1713 | Klaas Gerrits Vos | obiit 21-07-1726 | 14v | |||
1713 | Evert Luijchies Bolter | 14v | ||||
1713 | Gijle Hendriks | 14v | ||||
1713 | Mette Willems | 14v | ||||
1713 | Janna Hansen | 14v | ||||
1713 | Arendjen Willems Bakker | 14v | ||||
1713 | Johanna Nederbosch | 14v | ||||
1713 | Berentjen Willems | obiit 24-05-1714 | 14v | |||
1714 | Jan Bartelds | Grietjen Gerrits* | *obiit 30-05-1726 | 14v | ||
1714 | Lijsbet Jans | Willem Herberts Vogel | 14v | |||
1714 | Arend Jans* | Marrechien Jochems | *obiit 27-01-1720 | 14v | ||
1714 | Jan Lousen van de Weerd | obiit 29-03-1720 | 14v | |||
1714 | Jan Harmens Kok* | Geesjen Luichjes** | *obiit 22-03-1720 **obiit 25-05-1726 | 14v | ||
1715 | Willem Herberts Vogel | 14v | ||||
1715 | Reijnder Bartelds van der Scheer | obiit 20-04-1718 | 14v | |||
1715 | Jan Bartelds van der Scheer | 14v | ||||
1715 | Lubbechien Bartelds van der Scheer | 14v | ||||
1715 | Geertjen Willems | 14v | ||||
1716 | Jan Jans van 't Oever | 14v | ||||
1716 | Peter Gerrits Bosch | 14v | ||||
1716 | Jakobjen Willems van Uijterwijk | 14v | ||||
1716 | Jannigjen Hengevelt | Gerrit Hermens Voerman | 14v | |||
1717 | Annichien Anthonis van den Bosch | 14v | ||||
1718 | Hendrikjen Gerrits | 14v | ||||
1718 | Gerrit Dirks Ruijtenberg | Lubbechien Willems* | obiit 06-07-1721 | 15 | ||
1718 | Merrechien Dirks Ruijtenberg | obiit 16-05-1721 | 15 | |||
1719 | Jan Gerrits Veldhuijs | 15 | ||||
1719 | Willem Rutgers Vogel | 15 | ||||
1719 | Lubbechien Hendriks | Aard Wolters | 15 | |||
1720 | Hermen Alberts Knollenberg | 15 | ||||
1720 | Gerrit Jans Schinkel | 15 | ||||
1721 | Gerrit Peters Cellis | 15 | ||||
1721 | Jannechien Klaassen Hosebeen | 15 | ||||
1721 | Jannechien Peters | weduwe | 15 | |||
1722 | Jan Gerrits Vos | Geertjen Rutgers Post | 15 | |||
1722 | Kornelis Klaassen | 15 | ||||
1722 | Hendrikjen Hendriks Snel | obiit 26-01-1723 | 15 | |||
1722 | Kunnichjen Buijks | obiit 02-05-1722 | 15 | |||
1722 | Hendrik Dirks | 15 | ||||
1722 | Aaltjen Wolters | 15 | ||||
1723 | Jan Aalts | obiit 15-02-1728 | 15 | |||
1723 | Aaltjen Engberts | Gerrit Dirks Ruijtenberg | 15 | |||
1723 | Gerrit Jans | Lijsbeth Gerrits | 15 | |||
1723 | Anna Jans Post | Sweer Jans | 15 | |||
1724 | Marretjen Winthang | 15 | ||||
1724 | Dirk Anthonijs van den Bosch | 15 | ||||
1724 | Jan Warners | 15v | ||||
1725 | Aard Willems | 15v | ||||
1725 | Geertruijd Nederbosch | 15v | ||||
1725 | Dirkjen Lamberts | Willem Lubberts | 15v | |||
1725 | Teuntjen Aalts | 15v | ||||
1726 | Jan Hendriks | 15v | ||||
1726 | Merrechien Gojes | Peter Bos | 15v | |||
1727 | Herbert Gerrits Vos* | Aaltjen Lamberts** | *obiit 13-05-1747 obiit 28-05-1747 | 15v | ||
1727 | Jannechien Jans | Kornelis Klaassen | 15v | |||
1727 | Anna Leferinck | 15v | ||||
1727 | Maria Avinks | Peter Jansz van de Weerd | 15v | |||
1728 | Johannes Nederbosch | 15v | ||||
1727 | Johannes Nederbosch | overleden 27-12-1727 | 16 | |||
1728 | W.J. Gallé | predikant | 16 | |||
1729 | Aleijda Fabritius (mijn huisvrouw) | W.J. Gallé | 16 | |||
1729 | Lijsabeth Jansen | 16 | ||||
1730 | Lubbert Louwsen | Berentjen Zwiers | 16 | |||
1730 | Trijne Dries | 16 | ||||
1730 | Elsje Klaas | 16 | ||||
1730 | Willem Luichies | 16 | ||||
1730 | Fenne Hanssen | 16 | ||||
1730 | Gart Bolkmans | 16 | ||||
1730 | Egbertje Dirks | 16 | ||||
1731 | Henrica Enserink | 16v | ||||
1731 | Hendrik Roelofsen Smit | 16v | ||||
1731 | Niesien Rutgers | dochter van Hendrik Roelofsen Smit | 16v | |||
1731 | Gerrit Hendriks Snel | Swane Jans Bolter | 16v | |||
1731 | Hermen Voerman | Cornelisje Dries | 16v | |||
1731 | Jurrjen Janssen Vos | Trude Remmels | 16v | |||
1731 | Gerrit Janssen | Hendrikje Jans Bolter | 16v | |||
1731 | Rutger Klaas Hosebeen | Annigje Luichies Koops | 16v | |||
1731 | Grietje Jochems | 16v | ||||
1731 | Aard Lubbers van de Weerd | 16v | ||||
1731 | Teunis Serris | 16v | ||||
1731 | Hendrik Luichjes Koops | 16v | ||||
1731 | Willem Lubbers | 16v | ||||
1731 | Dirkje Louws | 16v | ||||
1731 | Adolph Klaas | Beeltje Lamberts | 16v | |||
1732 | Niesje Dries | 16v | ||||
1732 | Willem Gerrits | 16v | ||||
1733 | Jan Aarsen | 16v | ||||
1733 | Rutger Aards | Aaltje Willems | 16v | |||
1733 | Elsje Evers | 16v | ||||
1733 | Trijne Bertels | 16v | ||||
1733 | Hendrine Bertels | 16v | ||||
1733 | Fenna Scholten | 16v | ||||
1733 | Claasje Janssen | 16v | ||||
1733 | Jan Hendrik Muitstege | 17 | ||||
1734 | Jan Egbertsen Scholte | Geesjen Jans | 17 | |||
1734 | Gerrit Jans Knol | 17 | ||||
