Kampen naamsaanneming 1811 – 1813
Register van naamsaanneming Kampen 1811 – 1813. (HCO toegang 0125 inv.nr. 20)
Nr | Oude Naam | Nieuwe Naam | Kinderen/Kleinkinderen | Opmerking | Bladnr |
---|---|---|---|---|---|
001 | Aart van Beverwijk | Aart van Beverwijk | Johannes, 18 jaren Catharina, 13 jaren | VPND-PDF deel 1 - blz 03 | |
002 | Jan van het Veen | Jan van het Veen | Jannetje, 20 jaren Aaltjen, 16 jaren Albert, 6 jaren Marrigjen, 2 jaren | VPND-PDF deel 1 - blz 03 | |
003 | Gerrit Hendriks | Gerrit Knol | Hendrik, 15 jaren Gerrit, 6 jaren Lammert, 2 jaren Aaltie, 13 jaren Cornelisje, 9 jaren | VPND-PDF deel 1 - blz 04 | |
004 | Jan Hendriks | Jan Poort | Geertrui, 33 jaren Wilhelmina, 31 jaren Hermanus, 11 jaren Wilhelmus 9 jaren Jacobus, 7 jaren kleinkinderen: Jacobus, 10 jaren Jan, 9 jaren | VPND-PDF deel 1 - blz 04 | |
005 | Hendrikus Theunes | Hendrikus Tuinman | Arend, 25 jaren | VPND-PDF deel 1 - blz 05 | |
006 | Jan Frans Everts | Jan Museman | Bartjen, 10 jaren Geesje, 7 jaren Jacob, 5 jaren Kasper Johannis, 4 jaren Gerrit Jan, 1 jaar | VPND-PDF deel 1 - blz 05 | |
007 | Gerrit van het Vheen | Gerrit van het Veen | Klasina, 18 jaren | VPND-PDF deel 1 - blz 06 | |
008 | Jacobus Davids | Jacobus Slager | Israel, 15 jaren Benjamin, 14 jaren David, 8 jaren Moses, 6 jaren Sara, 3 jaren Jannetjen, ¾ jaren | VPND-PDF deel 1 - blz 06 | |
009 | Meijer Salomons | Salomon Lange | VPND-PDF deel 1 - blz 07 | ||
010 | Albertus van Wilsem | Albertus van Wilsem | Hendrik Jan, 13 jaren | VPND-PDF deel 1 - blz 07 | |
011 | Willem Reine | Willem Veerman | Reint, 20 jaren Peter, 14 jaren Berent, 12 jaren Klaasje, 16 jaren Willempje, 9 jaren Hendrika, 7 jaren Roelofje, 2 jaren | VPND-PDF deel 1 - blz 08 | |
012 | Michael Isac | Michael Iszerman | Isac, 20 jaren Beele, 28 jaren Hendrika, 19 jaren Prinsje, 16 jaren Elsje, 14 jaren Regina, 11 jaren | VPND-PDF deel 1 - blz 08 | |
013 | Nathan Solomons | Nathan Kalf | Abraham, 27 jaren Salomon, 23 jaren Godschalk, 22 jaren Betje, 13 jaren | VPND-PDF deel 2 - blz 01 | |
014 | Hendrik Gerrit van Wilsem | Hendrik Gerrit van Wilsem | Hendrik Willem, 7 jaren Willempje, 11 jaren | VPND-PDF deel 2 - blz 01 | |
015 | Jacobus Mannes | Jacobus Manesse | Maria Johanna, 35 jaren, wonende te Noordwijk | VPND-PDF deel 2 - blz 02 | |
016 | Hendrikus Jacobs | Hendrikus Kwakkel | Jacob, 2 jaren Annetje, 4 jaren Aaltje, 1 jaar | VPND-PDF deel 2 - blz 02 | |
017 | Willem van Beverwijk | Willem van Beverwijk | Klaas, 15 jaren Dina, 21 jaren | VPND-PDF deel 2 - blz 03 | |
018 | Gerhardus van Hulsen | Gerhardus van Hulsen | Theodorus, 16 jaren Johannis, 11 jaren Andries, 11 jaren Barthelomeus, 8 jaren Johanna, 13 jaren Catharina, 6 jaren Helena Alida, 4 jaren | VPND-PDF deel 2 - blz 03 | |
019 | Mannes Jans | Mannes Zijthof | Jannegje, 6 jaren | VPND-PDF deel 2 - blz 04 | |
020 | Aart | Aart Werf | VPND-PDF deel 2 - blz 04 | ||
021 | Berend Schoonhoven | Berend Schoonhoven | Willem, 29 jaren | VPND-PDF deel 2 - blz 05 | |
022 | Andries van Gelder | Andries van Gelder | Albertus, 38 jaren Zijn kinderen: Matjen, 16 jaren Gerarda, 15 jaren Aaltje, 10 jaren Albertus, 9 jaren Arent Nieuwenburg, 6 jaren Rolina Adriana, 3 jaren Andries Wolterus, ½ jaar Mathijs, 30 jaren Jan Crissel, 27 jaren Zijn kinderen: Jacoba Geertruid, 3 jaren Andries, 2 jaren | VPND-PDF deel 2 - blz 05 | |
023 | Levi Jacob van Genderingen | Levi Jacob van Genderingen | Levi, 26 jaren | VPND-PDF deel 2 - blz 06 | |
024 | Henderik Jan van Nunspeet | Henderik Jan van Nunspeet | Jan, 9 jaren Gerrrigje, 22 jaren Janna, 21 jaren Marrigje, 15 jaren Anna, 13 jaren | VPND-PDF deel 2 - blz 06 | |
025 | Evert Everts | Evert Dijk | Evert, 8 jaren Albertus, 2 maanden Jannegje, 6 jaren | VPND-PDF deel 2 - blz 07 | |
026 | Dirk van Bremen | Dirk van Bremen | VPND-PDF deel 2 - blz 07 | ||
027 | Dirk Theunes | Dirk Tuinman | Theunes, 21 jaren Gerrit, 12 jaren Theune, 27 jaren Haar kind: Philippine, 5 maanden Catharina, 6 jaren | VPND-PDF deel 2 - blz 08 | |
028 | Jan Gerrits | Jan van den Heuvel | Hendrikje, 10 jaren Jannetje, 8 jaren Gerrit, 6 jaren | VPND-PDF deel 2 - blz 08 | |
029 | Dries van Gelder | Dries van Gelder | Jannetje, 44 jaren | VPND-PDF deel 3 - blz 01 | |
030 | Bartholomeus Mannes | Bartholomeus Manesse | Johannes, 13 jaren Aoukjen Maria Christina, 11 jaren Maria Catharina, 7 jaren Cornelia, 5 jaren Willebrordus, 4 jaren Bartholomeus Johannes, 2 jaren | VPND-PDF deel 3 - blz 01 | |
031 | Peter Gerrit | Peter Klijn | VPND-PDF deel 3 - blz 02 | ||
032 | Jan Nienhuis | Jan Nienhuis | Jang, 24 jaren Hendrik, 19 jaren Dirk, 11 jaren | VPND-PDF deel 3 - blz 02 | |
033 | Christian van Ommen | Christian van Ommen | Jan, 30 jaren | VPND-PDF deel 3 - blz 03 | |
034 | Izaac Abraham | Izaac de Jong | Salomon, 24 jaren Gompers, 22 jaren Klara, 25 jaren Hanna, 20 jaren | VPND-PDF deel 3 - blz 03 | |
035 | Willem Antoni | Willem Schepman | Antoni, 4 jaren Geertje, 10 jaren Margjen, 6 jaren Nisje, 2 jaren | VPND-PDF deel 3 - blz 04 | |
036 | Jan Albers | Jan Touker | Jan, 18 jaren Albert, 16 jaren Gritje, 20 jaren | VPND-PDF deel 3 - blz 04 | |
037 | Hertog Isac Davids | Hertog Isac Velman | Wolf, 17 jaren Isac, 13 jaren Alexander, 10 jaren Sara, 26 jaren Bela, 25 jaren Rachel, 22 jaren Roos, 15 jaren | VPND-PDF deel 3 - blz 05 | |
038 | Albert van Wilsem | Albert [van] Wilsem | VPND-PDF deel 3 - blz 05 | ||
039 | Matthijs van Gelder | Matthijs van Gelder | Jan, 25 jaren Charles, 22 jaren Lamberta Arendina, 35 jaren Adriana Christina, 28 jaren | VPND-PDF deel 3 - blz 06 | |
040 | Hendrik Klaassen | Hendrik Kanes | Klaas, 9 jaren Annegje, 21 jaren Aaltje, 14 jaren Willempje, 13 jaren Albertje, 6 jaren | VPND-PDF deel 3 - blz 06 | |
041 | Levi Abraham | Levi de Jong | VPND-PDF deel 3 - blz 07 | ||
042 | Jacob Albers | Jacob van Slooten | Tijsse, 41 jaren Aaltje, 38 jaren | VPND-PDF deel 3 - blz 07 | |
043 | Jan van Heerde | Jan van Heerde | Jan, 17 jaren Willem, 5 jaren Hendrik, 2 jaren Johanna, 11 jaren Cornelia, 4 jaren | VPND-PDF deel 3 - blz 08 | |
044 | Josef Raphael | Josef Beenhouwer | Hartog, 28 jaren Moses, 26 jaren Salomon, 20 jaren Grietje, 19 jaren | VPND-PDF deel 3 - blz 08 | |
045 | Dirk van Grafhorst | Dirk van Grafhorst | VPND-PDF deel 4 - blz 01 | ||
046 | Hermen van Unspeet | Hermen van Unspeet | Reine, 24 jaren Hendrik, 22 jaren Janna, 27 jaren Haar Kind: Jan, 8 jaren Rouloffi, 12 jaren Trintje, 11 jaren | VPND-PDF deel 4 - blz 01 | |
047 | Jan Willems | Jan Bos | VPND-PDF deel 4 - blz 02 | ||
048 | Jan van Keulen | Jan van Keulen | VPND-PDF deel 4 - blz 02 | ||
049 | Frederik Godfriet Jacobi | Frederik Godfriet Jacobi | VPND-PDF deel 4 - blz 03 | ||
050 | Jan Hendrik van Grafhorst | Jan Hendrik van Grafhorst | Barend, 4 jaren Hendrik Jan, 3 jaren Johannis Cornelis, 4 weken | VPND-PDF deel 4 - blz 03 | |
051 | Willem van Bruggen | Willem van Bruggen | Fenne, 7 jaren Griet, 3 jaren | VPND-PDF deel 4 - blz 04 | |
052 | Jan van Brussel | Jan van Brussel | Willem, 23 jaren Cornelis, 21 jaren Marretje, 7 jaren | VPND-PDF deel 4 - blz 04 | |
053 | Steven Toons | Steven Goedhart | VPND-PDF deel 4 - blz 05 | ||
054 | Jan van Ommen | Jan van Ommen | Willem, 41 jaren zijn kinderen: Geesjen, 12 jaren Ruloffin, 5 jaren Maria, 3 jaren Caspar, 36 jaren zijn kinderen: Jan, 13 jaren Jurrien, 10 jaren Hendrik, 7 jaren Frederik, 1 jaar Kaatje, 5 jaren Johanna, 38 jaren | VPND-PDF deel 4 - blz 05 | |
055 | Hendrik Jans | Hendrik Hout | VPND-PDF deel 4 - blz 06 | ||
056 | Elias Andries | Elias Blogh | VPND-PDF deel 4 - blz 06 | ||
057 | Salomon Isak | Salomon Sterren | Isak, 30 jaren zijn kinderen: Nathan, 5 jaren Josua, 3 jaren Salomon, 1 jaar Nathan, 28 jaren Hartog, 24 jaren Marjane, 26 jaren | VPND-PDF deel 4 - blz 07 | |
058 | Hendrik Loenders | Hendrik Landman | Jan, 24 jaren zijn kind: Stijntje, 6 weken Koendert, 21 jaren Gerrit, 16 jaren Hendrikus, 13 jaren Andries, 5 jaren Egberttjen, 26 jaren | VPND-PDF deel 4 - blz 07 | |
059 | De weduwe van Johannes van Emmeloord | Bernardus Gerardus van Emmeloord | VPND-PDF deel 4 - blz 08 | ||
060 | Hendrik Reijntjes | Hendrik Vos | Andries, 25 jaren Ferdinant, 12 jaren Tonia, 20 jaren Elsin, 18 jaren Pieternella, 8 jaren Johanna, 5 jaren | VPND-PDF deel 4 - blz 08 | |
061 | Jan van Assen | Jan van Assen | Gerrit Jan, 29 jaren Harm, 27 jaren zijn kinderen: Jan, 1 jaren Dientje, 5 jaren Jansje, 19 jaren | VPND-PDF deel 5 - blz 01 | |
062 | Lion Asser | Lion Goudsmit | Rosine, 4 jaren | VPND-PDF deel 5 - blz 01 | |
063 | Salomon Abrahams | Salomon Abrahams de Wilde | Klaartje, 11 weken ook voor Salomon's broer Isac, de achternaam de Wilde | VPND-PDF deel 5 - blz 02 | |
064 | David Abrahams | David de Wilde | VPND-PDF deel 5 - blz 02 | ||
065 | Barend Noach | Barend Hoek | VPND-PDF deel 5 - blz 03 | ||
066 | Jan Gerrits | Jan Klos | Engbert, 7 jaren Lisebeth, 13 jaren | VPND-PDF deel 5 - blz 03 | |
067 | Gerrit van Heerde | Gerrit van Heerde | Willem, 6 jaren Janna, 22 jaren | VPND-PDF deel 5 - blz 04 | |
068 | Hendrikus Jacobs | Hendrikus Schup | Frans, 20 jaren Louis, 19 jaren Kaatje, 15 jaren Mitje, 11 jaren | VPND-PDF deel 5 - blz 04 | |
069 | Barend van Putten | Barend van Putten | Berendin, 1 jaar | VPND-PDF deel 5 - blz 05 | |
070 | Eijnbert van de Weetering | Eijnbert van de Weetering | Gerrit, 29 jaren zijn kind: Willemina, 1 jaar Marta, 31 jaren Woltertein, 26 jaren Gergjen, 23 jaren Jantien, 19 jaren Grietjen, 13 jaren | VPND-PDF deel 5 - blz 05 | |
071 | Benjamin Nieuwenhuis | Benjamin Nieuwenhuis | Benjamin, 32 jaren zijn kinderen: Benjamin, 6 maanden Catharina, 7 jaren Martha, 5 jaren Johanna, 3 jaren | VPND-PDF deel 5 - blz 06 | |
072 | Antoni van 't Veen | Antoni van 't Veen | Gerrit, 10 jaren Claas, 8 jaren Maria, 12 jaren | VPND-PDF deel 5 - blz 06 | |
073 | Jan van Dalsen | Jan van Dalsen | VPND-PDF deel 5 - blz 07 | ||
074 | Wilbrordus van Vilsteren | Wilbrordus van Vilsteren | VPND-PDF deel 5 - blz 07 | ||
075 | Hendrik van Beverwijk | Hendrik van Beverwijk | VPND-PDF deel 5 - blz 08 | ||
076 | Hendrik van Groningen | Hendrik van Groningen | VPND-PDF deel 5 - blz 08 | ||
077 | Peter van der Veen | Peter van der Veen | Aaltje, 1 jaar | VPND-PDF deel 6 - blz 01 | |
078 | Jan Reijer | Jan Wezo | Klaas, 5 jaren Arend Jan, 12 jaren | VPND-PDF deel 6 - blz 01 | |
079 | Johannis Wouters | Johannis Klomp | Arnoldus, 14 jaren Jan, 12 jaren Doortje, 10 jaren | VPND-PDF deel 6 - blz 02 | |
080 | Jan Terveer | Jan Terveer | VPND-PDF deel 6 - blz 02 | ||
081 | Willem Tiel | Willem Tiel | Jan Hendrik, 4 jaren Margjen, 9 jaren | VPND-PDF deel 6 - blz 03 | |
082 | Gerrit Wessels | Gerrit Dekker | Wessel, 9 maanden Hendrikje, 6 jaren | VPND-PDF deel 6 - blz 03 | |
083 | Egbert van Heerde | Egbert van Heerde | Catharina Johanna, 6 maanden | VPND-PDF deel 6 - blz 04 | |
084 | Jan van Beverwijk | Jan van Beverwijk | Jan, 20 jaren Arien, 14 jaren Anna, 23 jaren Alberta, 17 jaren Jansjen, 8 jaren Trijntje, 5 jaren | VPND-PDF deel 6 - blz 04 | |
085 | Johannis Willems | Johannis Stal | Jan, 12 jaren Willem, 6 jaren Engettien, 4 jaren | VPND-PDF deel 6 - blz 05 | |
086 | Gerrit Stevens | Gerrit Kapitein | Berentje, 13 jaren | VPND-PDF deel 6 - blz 05 | |
087 | Gerrit Christiaans | Gerrit Korstwijl | Geertje, 19 jaren Hennegjen, 9 jaren | VPND-PDF deel 6 - blz 06 | |
088 | Gerrit van Bommel | Gerrit van Bommel | Frederik, 3 jaren Bartjen, 1 jaren | VPND-PDF deel 6 - blz 06 | |
089 | Willem Koenders | Willem Greepman | Koenders, 21 jaren Gerrit, 13 jaren | VPND-PDF deel 6 - blz 07 | |
090 | Gerrit Lubbers | Gerrit Bouhuis | Gerrit, 8 jaren Lubbert, 2 jaren Barbara, 22 jaren Fenne, 15 jaren Grietjen, 10 jaren Leentje, 6 jaren Aaltjen, 14 jaren | VPND-PDF deel 6 - blz 07 | |
091 | Hermannus Steenbergen | Hermannus Roussel | dubbel | VPND-PDF deel 6 - blz 08 | |
092 | Cornelus Jans | Cornelus Vrolijk | Janna, 5 jaren Jannigien, 3 jaren | dubbel | VPND-PDF deel 6 - blz 08 |
093 | Hermanus Steenbergen | Hermanus Roussel | dubbel | zie VPND-PDF deel 6 - blz 08 | |
094 | Cornelus Jans | Cornelus Vrolijk | Janna, 5 jaren Jannigien, 3 jaren | dubbel | zie VPND-PDF deel 6 - blz 08 |
095 | Gerrit Hendriks | Gerrit Bouwmeester | Hendrik, 9 jaren Willem, 7 jaren Jannagina, 11 jaren Hilligjen, 4 jaren Grietien, 1 jaar | VPND-PDF deel 7 - blz 02 | |
096 | Albert Albers | Albert van der Weerd | Albert, 26 jaren Johannis, 23 jaren Gerrit, 14 jaren Hermanus, 14 jaren Jan, 9 jaren Willem, 6 jaren Willemina, 21 jaren Johanna Maria, 18 jaren Geridina, 16 jaren Aaltje, 8 jaren Janna, 3 jaren | VPND-PDF deel 7 - blz 02 | |
097 | Willem Reijns | Willem Ploeg | Wolter, 6 jaren Roulof, 4 jaren Hendrikje, 21 jaren Kaatje, 14 jaren Rijntje, 12 jaren Hermpje, 8 jaren | VPND-PDF deel 7 - blz 03 | |
098 | Hermanus van Delden | Hermanus van Delden | Grietjen, 22 jaren | VPND-PDF deel 7 - blz 03 | |
099 | Egbert Hendriks | Egbert Bouwmeester | VPND-PDF deel 7 - blz 04 | ||
100 | Markus Davids | Markus Kroonenberg | David, 17 jaren Noag, 16 jaren Sallomon, 10 jaren Moses, 8 jaren Abraham, 7 jaren Izak, 3 jaren Elkane, 8 weken Klare, 14 jaren [niet vermeld]. 12 jaren Bette, 5 jaren | VPND-PDF deel 7 - blz 04 | |
101 | Joseph Abraham | Joseph van Bueren | VPND-PDF deel 7 - blz 05 | ||
102 | Noag Salomons | Noag Ark | Dina, 22 jaren | VPND-PDF deel 7 - blz 05 | |
103 | Eliazer Israel | Eliazer Koon | Lijsje, 16 jaren Sippora, 13 jaren Hanna, 11 jaren | VPND-PDF deel 7 - blz 06 | |
104 | Moses Israel | Moses Koon | VPND-PDF deel 7 - blz 06 | ||
105 | Peter Lammers | Peter Bel | Lammert, 12 jaren Jan Herm, 10 maanden | VPND-PDF deel 7 - blz 07 | |
106 | Lambertus Gerhardus van Bommel | Lambertus Gerhardus van Bommel | VPND-PDF deel 7 - blz 07 | ||
107 | Gerrit van Bruggen | Gerrit van Bruggen | Hermen, 12 jaren Dirk, 6 jaren Gerrit, 2 jaren Geisjen, 8 jaren | VPND-PDF deel 7 - blz 08 | |
108 | Hubertus van Woudenberg | Hubertus van Woudenberg | Stephanus Hendrikus Schutetal, 11 jaren Jacoba Arendina, 12 jaren Johanna Maria, 6 jaren | VPND-PDF deel 7 - blz 08 | |
109 | Jan Adolfs | Jan Boer | Berentjen, 12 jaren Aaltjen, 4 jaren Petertien, 2 jaren Grietjen, 2 maanden | VPND-PDF deel 8 - blz 01 | |
110 | Hermanus van Bruggen | Hermanus van Bruggen | Francois, 14 jaren Adriana, 16 jaren Johanna, 11 jaren Alijda, 8 jaren Catharina, 6 jaren | VPND-PDF deel 8 - blz 01 | |
111 | Petrus van Gelder | Petrus van Gelder | Petrus, 15 jaren Hendrika, 24 jaren Gererdina, 20 jaren Peternella, 19 jaren Helena, 14 jaren | VPND-PDF deel 8 - blz 02 | |
112 | Hermen Steenbergen | Hermen Steenbergen | Dirk, 15 jaren Jan, 13 jaren Harmegien, 20 jaren | VPND-PDF deel 8 - blz 02 | |
113 | Hendrik Jans | Hendrik Bos | Hendrikus, 3 jaren | VPND-PDF deel 8 - blz 03 | |
114 | Hendrik Teunis | Hendrik Schuurman | Lammert, 27 jaren Gerrit, 25 jaren Aaltje, 38 jaren Teune, 30 jaren | VPND-PDF deel 8 - blz 03 | |
115 | Jacob Hendriks | Jacob Bouwmeester | VPND-PDF deel 8 - blz 04 | ||
116 | Aarend Jans | Aarend van der Werf | VPND-PDF deel 8 - blz 04 | ||
117 | Rutgert Jans | Rutgert Steeg | Jan, 7 jaren Gerrit, 2 jaren Arend, 3 maanden Willempje, 12 jaren | VPND-PDF deel 8 - blz 05 | |
118 | Hendrik Gerrits | Hendrik Schenkel | Jan, 7 jaren Gerrit, 2 jaren Arend, 3 maanden Willempje, 12 jaren | VPND-PDF deel 8 - blz 05 | |
119 | Jan Aalts | Jan van Dijk | Henderik, 7 jaren Aalt, 4 jaren Klaas, 1 jaar Elisabet, 10 jaren | VPND-PDF deel 8 - blz 06 | |
120 | Egbert Gerrits | Egbert van Haarst | Gerrit, 23 jaren Derkien, 24 jaren Gartien, 22 jaren Kornelisjen, 18 jaren | VPND-PDF deel 8 - blz 06 | |
121 | Gerrit Aars | Gerrit Pilika | Arent, 3 maanden Direkien, 3 jaren | VPND-PDF deel 8 - blz 07 | |
122 | Toon Hendriks | Toon Kolleman | Dirk, 6 weken Henderika, 4 jaren | VPND-PDF deel 8 - blz 07 | |
123 | Rutger Hendriks | Rutger Dockter | Henderik, 5 jaren Lubbert, 2 jaren Willempje, 6 jaren | VPND-PDF deel 8 - blz 08 | |
124 | Egbert van Wijhe | Egbert van Wijhe | Gerrit Jan, 34 jaren zijn kinderen: Gerrit Jan, 11 jaren Egbertus Johannis, 2 jaren Alida Sara, 4 jaren Berendina, 6 maanden | VPND-PDF deel 8 - blz 08 | |
125 | Riekent Herms | Riekent Schutte | VPND-PDF deel 9 - blz 01 | ||
126 | Willem Jacobs | Willem Kwakkel | Hanna, 18 jaren Henderikien, 16 jaren | VPND-PDF deel 9 - blz 01 | |
127 | Lubbert Hendriks | Lubbert Hogeboom | Christina, 4 jaren Geertien, 1 jaar | VPND-PDF deel 9 - blz 02 | |
128 | Hendrik Jans | Hendrik Elst | VPND-PDF deel 9 - blz 02 | ||
129 | Gerrit Jans | Gerrit Vogel | Jan, 21 jaren Rutger, 19 jaren | VPND-PDF deel 9 - blz 03 | |
130 | Levi Marcus | Levi Kijzer | Jacob Levi, 21 jaren Izak, 17 jaren Abraham, 9 jaren Peter, 20 jaren Grietien, 15 jaren Raachel, 13 jaren Rebekka, 11 jaren | VPND-PDF deel 9 - blz 03 | |
131 | Teunis van Heerde | Teunis van Heerde | Willem, 16 jaren Teunis, 12 jaren Jannegien, 9 jaren | VPND-PDF deel 9 - blz 04 | |
132 | Roulof van Grafhorst | Roulof van Grafhorst | Lissert, 6 jaren Gerrit, 4 jaren | VPND-PDF deel 9 - blz 04 | |
133 | Martinus Tiel | Martinus Tiel | VPND-PDF deel 9 - blz 05 | ||
134 | Jan Evers | Jan Mulder | VPND-PDF deel 9 - blz 05 | ||
135 | Wiegert Everts | Wiegert Mulder | Evert, 18 jaren Nieze, 20 jaren | VPND-PDF deel 9 - blz 06 | |
136 | Gerrit van Nunspeet | Gerrit van Nunspeet | Reinix, 5 jaren Henderikien, 10 jaren Berendina, 8 jaren | VPND-PDF deel 9 - blz 06 | |
137 | Jacob Reinders | Jacob Rosenberg | VPND-PDF deel 9 - blz 07 | ||
138 | Lubbert Jans | Lubbert Naaberman | VPND-PDF deel 9 - blz 07 | ||
139 | Beert Dries | Beert Messeman | Eimert, 4 jaren | VPND-PDF deel 9 - blz 08 | |
140 | Salomon Abraham | Salomon Snoek | Mariana, 12 jaren | VPND-PDF deel 9 - blz 08 | |
141 | Dirk Berents | Dirk Mat | Dries, 7 jaren Berent, 3 jaren | VPND-PDF deel 10 - blz 01 | |
142 | Nicolaas van Putten | Nicolaas van Putten | Gerrit Jan, 7 jaren | VPND-PDF deel 10 - blz 01 | |
143 | Jan Ambrosius Hoorn | Jan Ambrosius Hoorn | Willem Lodewijk, 24 jaren zijn kind: Jan Lodewijk, 2 jaren Jan Ambrosius, 23 jaren Antoni, 22 jaren Mariana Machtel, 26 jaren Louisa Adriana, 19 jaren | VPND-PDF deel 10 - blz 02 | |
144 | Willem Dirks | Willem Veer | Bernardus, 22 jaren Dirk, 9 jaren | VPND-PDF deel 10 - blz 02 | |
145 | Jan van Nunspeet | Jan van Nunspeet | Tim, 11 jaren Alida Susanna, 21 jaren Dirkien, 18 jaren Geesjen, 15 jaren Anna, 11 jaren | VPND-PDF deel 10 - blz 03 | |
146 | Jacob Gerrits | Jacob Spijk | Gerrit, 9 maanden | VPND-PDF deel 10 - blz 03 | |
147 | Hermanus Abraham | Hermanus Smit | VPND-PDF deel 10 - blz 04 | ||
148 | Asjen Aars | Asjen Stil | Johannes, 22 jaren Engel, 21 jaren Neele, 18 jaren | VPND-PDF deel 10 - blz 04 | |
149 | Sjoerd Hendriks | Sjoerd Brugts | Hendrik, 4 jaren Grietje, 7 jaren Hendrika Geertruida, 5 jaren | VPND-PDF deel 10 - blz 05 | |
150 | Hendrik Leugjes | Hendrik Bult | Luegien, 12 jaren Jantien, 9 jaren Altien, 7 jaren Emmegien, 3 jaren | VPND-PDF deel 10 - blz 05 | |
151 | Aalt Bartels | Aalt Voerman | Jan Willem, 35 jaren Grietjen, 43 jaren Willemtien, 23 jaren | VPND-PDF deel 10 - blz 06 | |
152 | Berent van Heerde | Berent van Heerde | Tims, 20 jaren Wigert, 18 jaren Johannes, 15 jaren Dirk, 11 jaren | VPND-PDF deel 10 - blz 06 | |
153 | Hendrik Goosens | Hendrik Werk | Jan, 25 jaren Eppe, 39 jaren Cornelia, 24 jaren | VPND-PDF deel 10 - blz 07 | |
154 | Jan Smit van Eepe | Jan van Eepe | Roulofje, 7 maanden | VPND-PDF deel 10 - blz 07 | |
155 | Hendrik Reinders | Hendrik Frank | Reinert, 20 jaren Willem, 17 jaren Gerrit, 14 jaren Janna, 13 jaren Berentien, 11 jaren | VPND-PDF deel 10 - blz 08 | |
156 | Gerrit Jans | Gerrit Spijker | Maria, 6 jaren | VPND-PDF deel 10 - blz 08 | |
157 | Jan Jacobs | Jan Kwakkel | Hendrik, 11 jaren Jacob, 3 jaren Annegien, 8 jaren | VPND-PDF deel 11 - blz 01 | |
158 | Jan van Putten | Jacob van Putten | Andries, 5 jaren Anna, 11 jaren Elsjen, 8 jaren | VPND-PDF deel 11 - blz 01 | |
159 | Luge Arends | Luge Steeg | VPND-PDF deel 11 - blz 02 | ||
160 | Hendrik Arends | Hendrik Blij | Arend, 25 jaren zijn kind: Hendrik Rut, 19 jaren Jan, 18 jaren Teune, 23 jaren Merregien, 10 jaren | VPND-PDF deel 11 - blz 02 | |
161 | Levi Elias | Levi Roos | Elias, 47 jaren zijn kind: Philip, 25 jaren Jacob, 45 jaren zijn kinderen: Elias, 21 jaren Philip, 19 jaren Eliazer, 15 jaren Judith, 18 jaren Roosje, 16 jaren Mietje, 12 jaren Fennij, 9 jaren Duisjen, 5 jaren | VPND-PDF deel 11 - blz 03 | |
162 | Jan van Putten | Jan van Putten | VPND-PDF deel 11 - blz 03 | ||
163 | Gerrit van Heerde | Gerrit van Heerde | Hendrik, 19 jaren Rutger, 16 jaren Timmetien, 6 jaren Marregien, 3 jaren | VPND-PDF deel 11 - blz 04 | |
164 | Rutger Aars | Rutger Baars | Albert, 45 jaren zijn kinderen: Marregien, 13 jaren Aeltien, 4 jaren | VPND-PDF deel 11 - blz 04 | |
165 | Arend Lieffers | Arend Broek | Peter, 1 jaren | VPND-PDF deel 11 - blz 05 | |
166 | Gerrit Lieffers | Gerrit Broek | Liesbert, 8 jaren Geertien, 6 jaren Annegien, 1 jaren | VPND-PDF deel 11 - blz 05 | |
167 | Wolter Aarts | Wolter Kaptein | VPND-PDF deel 11 - blz 06 | ||
168 | Aart Aarts | Aart Kaptein | Geertien, 6 jaren Marregien, 5 jaren | VPND-PDF deel 11 - blz 06 | |
169 | Willem Everts | Willem Sloot | Evert, 18 jaren Jantien, 24 jaren Anna, 14 jaren | VPND-PDF deel 11 - blz 07 | |
170 | Cornelis Jans | Cornelis Veerman | Claas, 7 jaren Annegien, 11 jaren | VPND-PDF deel 11 - blz 07 | |
171 | Aart Gerrits | Aart van Haarst | Gerrit, 12 jaren Willem, 11 jaren Hendrik, 8 jaren Geertien, 22 jaren Jennegien, 5 jaren Mije, 1 jaar | VPND-PDF deel 11 - blz 08 | |
172 | Hendrik Heimmerigs | Hendrik Kracht | Egbert, 15 jaren Heimmerig, 14 jaren Roulof, 4 jaren Jantien, 2 jaren | VPND-PDF deel 11 - blz 08 | |
173 | Gerrit Adolfs | Gerrit Boer | Adolf, 26 jaren Kornelis, 14 jaren Berendina, 23 jaren Petertien, 21 jaren Egbertien, 15 jaren | VPND-PDF deel 12 - blz 01 | |
174 | Dries Aarts | Dries Landman | Rutger, 26 jaren Aart, 25 jaren zijn kind: Kaasjen, 3 jaren Niessien, 18 jaren Liesbet, 14 jaren | VPND-PDF deel 12 - blz 01 | |
175 | Jochem Oldenbroek | Jochem Oldenbroek | VPND-PDF deel 12 - blz 02 | ||
