Grafhorst volkstelling 1748
Register van ingezetenen Grafhorst, 1748. (CO toegang 0003.1 (staten Overijssel) inv.nr. 2194a)
| nr | Mannen | Vrouwen | Kinderen boven de 10 jaaren | Kinderen onder de 10 jaar | Knechten | Meijden | Inwooners | Blad+Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hendrik Hartman | Margien Roelofs | 2 | 02-03-001 | ||||
| 02 | Jan & Gerrit Berends | Margien Berents | Jurgen Hans | Margien Hans | 02-03-002 | |||
| 03 | Berend van Zuthem | - | 02-03-002 | |||||
| 04 | Berent Dries | Henderiene . | 3 | Geertien Egbertsen | 02-03-003 | |||
| 05 | Frans Quadakker | Liesabet Hendriks | 3 | Jan Ruijtenbarg | 02-03-004 | |||
| 06 | - | Wedw. H.J. Avink | Hendrik Teunis | Margien Klaasen | De secretaris L: v Dijk & zijn vrouw Annegien Avink | 02-03-005 | ||
| 07 | Gerrit Janssen Tatte | Aeltien Hendriks | Hendrik | 02-03-006 | ||||
| 08 | Jan Gerrits | Wichertien Wessels | 4 | 02-03-007 | ||||
| 09 | Harmen Hendriks | Griete Aals | 02-03-008 | |||||
| 10 | Jannes Gerrits | Elsien Wichers | Roelefien | 02-03-009 | ||||
| 11 | Bmr Jacob Sijbrand | Anna Dries | Dries | 4? | 02-03-010 | |||
| 12 | Willem Mol | Aeltien Willems | 3 | 02-03-011 | ||||
| 13 | Willem Anslo | Geertien Hendriks | Hendrikien | Wedw Albert Jans & 1 kind | 02-03-012 | |||
| 14 | Bmr R:P: Veldhuis | Engeltien Wessels | 5 | 02-03-013 | ||||
| 15 | Reijndert Gerrits | Willempien Jans | 1 | 02-03-014 | ||||
| 16 | Jochem Bood | Triene Berents | Peter Peters | en sijn dochters kind Aeltien willems over de 10 jaar | 02-03-015 | |||
| 17 | Berent Avink | Hendrikien ter Steege | Jan & Annegien | 02-03-016 | ||||
| 18 | Bmr G:L: Coops | Dirkien Berents | Andries Harms | 02-03-017 | ||||
| 19 | Albert Jacobs | - | Margien & Jacob | 02-03-018 | ||||
| 20 | Evert Peters | Annegien Jochems | Jochem Everts & Gerregien Jans | 02-03-019 | ||||
| 21 | Bmr Klaas Visscher | Annegien Ansloo | Willem Gerrit Femmegien | 2 | Reijndert Dorgelo | 02-03-020 | ||
| 22 | Gerrit Cortenbosch | Triene Klaasen | Engeltien | 1 | 02-03-021 | |||
| 23 | Harmen Willems | Gesien Dirks | Hendrikien | 1 | 02-03-022 | |||
| 24 | Gerrit Lucas | Geertien Hendriks | Gerrit | Judit Gerrits | 02-03-023 | |||
| 25 | Jan Hendrik | Aeltien Harms | 3 | 02-03-024 | ||||
| 26 | Klaas Anslo | Batien Jurjens | Egbert | Zwiertop & Gerrit Rosendaal | 02-03-025 | |||
| 27 | Gerrit Brink | Gerregien Alberts | Willem & Tiemen | 3 | 02-03-026 | |||
| 28 | - | Wedw Klaas Jacobs | Jacob | 02-03-027 | ||||
| 29 | - | Wedw Peter Dekker | Jan | 02-03-028 | ||||
| 30 | - | Wedw Lubbert Alberts | Jan | 02-03-029 | ||||
| 31 | Willem Cornelesen | Magtelt Everts | Evert | 2 | 02-03-030 | |||
| 32 | Hendrik Harms | Harmpien Hendr | 04-05-001 | |||||
| 33 | Jan Leijs | Petertien Rutgers | 4 | Jannegien . | 04-05-002 | |||
| 34 | Gerrit Jans | Engeltien Lubberts | Lubbert | 2 | 04-05-003 | |||
| 35 | Wicher Lamberts | Geurtien Gerrits | Lambert | 4 | 04-05-004 | |||
| 36 | Jan van Mastrigt | Geertien Lamberts | Jannegien | 04-05-005 | ||||
| 37 | Hendr Wagterveld | Hendrikien Willems | Jan | 3 | 04-05-006 | |||
| 38 | Egbert Lamberts | Anna Arents | Marij Aart Albert | 2 | 04-05-007 | |||
| 39 | Hendr Cornelesen | Grietien Anslo | 04-05-008 | |||||
| 40 | Jacob Jansen | Jannegien Cnelis | Grietien | 04-05-009 | ||||
| 41 | Willem Ge Leeuwijk | Aeltien Jurjens | 3 | 04-05-010 | ||||
| 42 | Willem Gerrits | Magrien Hendr | 04-05-011 | |||||
| 43 | Willem Jans | Geertruit Jans | 4 | 04-05-012 | ||||
| 44 | Jan Alberts | Margien Lubberts | 3 | 04-05-013 | ||||
| 45 | Jan Aarts | Hendrikien Wessels | 4 | 04-05-014 | ||||
| 46 | Steven Gerrits | Margien Cornelis | Peter Jans & Geertien Jans nog een ouderloos kind Griete Jurjen over de 10 jaar oud | 04-05-015 | ||||
| 47 | Jan Harms | Jannegien Hendr | 5 | 04-05-016 | ||||
| 48 | Willem Kok | Annegien Anslo | 04-05-017 | |||||
| 49 | Jan Harms | Griete Jans | Cornelis | 2 | 04-05-018 | |||
| 50 | Hendrik Teunis | Grietien Jans | 4 | 04-05-019 | ||||
| 51 | Gerrit van Ommen | Teune Gerrits | 2 | Dirk Gerrits & Willempien Klaasen 2 kinderen | 04-05-020 | |||
| 52 | Gerrit Schinkel | Triene Jans | Femmegien | 1 | 04-05-021 | |||
| 53 | Willem Lubberts | Margien Jans | 04-05-022 | |||||
| 54 | Albert Lubberts | Jannegien Hendr | 2 | 04-05-023 | ||||
| 55 | Gerrit Willems Clooster | Klaasien Gosens | Arent | 04-05-024 | ||||
| 56 | Gerrit Peters | Aeltien Harms | Wicher | 04-05-025 |
Deze bewerking is gemaakt door Wim Meijberg.
