Grafhorst doopboek 1775 – 1819
Doopboek Nederduits Gereformeerd Grafhorst 26 februari 1775 – 6 juni 1819. (SAK toegang 00026 inv. nr. 654)
Het gaat in dit doopboek om inschrijvingen van inwoners van Grafhorst van de Nederduits Gereformeerde kerk te IJsselmuiden.
| nr | Doopdatum | Geboortedatum | Kind | Vader | Moeder | Opmerking | Bladzijde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 26-02-1775 | Joochem | Jan Rutgers | Jennigjen Gerrits Brink | 654-1 | ||
| 002 | 14-05-1775 | Geertjen | Aart Egberts | Willmpjen Jacobs | 654-1 | ||
| 003 | 18-06-1775 | Aaltjen | Jan Jacobs | Annigjen Jans | 654-1 | ||
| 004 | 25-06-1775 | Margjen | Dries Sibrand | Lubbigjen Jans | 654-1 | ||
| 005 | 30-06-1775 | Annigjen | Willem Visscher | Jannigjen Jans | 654-1 | ||
| 006 | 10-09-1775 | Aaltjen | Jacob Jans Smit | Grietjen Hendriks | 654-1 | ||
| 007 | 24-09-1775 | Aaltjen | Jan Jansen de Vries | Treijgjen Gerrits | 654-1 | ||
| 008 | 14-01-1776 | Willem | Willem Andries | Willempjen Hendriks | overleden in kraambed | 654-2 | |
| 009 | 25-02-1776 | Hermpjen | Hendrik Jacobs | Cornelisjen Peters | 654-2 | ||
| 010 | 06-03-1776 | Jennigjen | Jacob Sibrand | Hendrikjen Fransen | 654-2 | ||
| 011 | 02-06-1776 | Elisabeth | Hendrik Teunis | Teuntjen Aarts | 654-2 | ||
| 012 | 21-07-1776 | Grietjen | Jan Jacobs | Anne Jans | 654-2 | ||
| 013 | 08-09-1776 | Jan | Hendrik Leijs | Annigjen Hendriks | 654-2 | ||
| 014 | 27-09-1776 | Peter | Jan Jansen de Vries | Treijgjen Gerrits | 654-2 | ||
| 015 | 01-12-1776 | Hermpjen | Cornelis Gerrits | Aaltjen Jacobs | 654-2 | ||
| 016 | 12-01-1777 | Jan | Dries Sibrand | Lubbigjen Jans | 654-3 | ||
| 017 | 26-01-1777 | Jan | Hendrik Teunis | Anna Jans | 654-3 | ||
| 018 | 16-02-1777 | Klaasjen | Gerrit Visscher | Geertruijd Avink | 654-3 | ||
| 019 | 06-04-1777 | Klaas | Harmen Adolphs | Dirkjen Gerrits | 654-3 | ||
| 020 | 18-05-1777 | Jennigjen | Gerrit Hendriks | Hendrikjen Willems | 654-3 | ||
| 021 | 10-08-1777 | Beert | Gerrit Willems Clooster | Gerrigjen Geerts | 654-3 | ||
| 022 | 14-09-1777 | Jan | Egbert Jacobs | Hendrikjen Fox | 654-3 | ||
| 023 | 12-10-1777 | Jantjen | Jan Geumert | Grietjen Jacobs | 654-3 | ||
| 024 | 12-12-1777 | Zwaantjen | Jacob Sibrand | Hendrikjen Fransen | 654-3 | ||
| 025 | 21-12-1777 | Herm | Gerrit Gerrits | Aaltjen Willems | 654-3 | ||
| 026 | 21-12-1777 | Jan | Hendrik Jans | Lubbigjen Gerrits | 654-3 | ||
| 027 | 21-12-1777 | Geertjen | Hendrik Jans | Lubbigjen Gerrits | 654-3 | ||
| 028 | 08-03-1778 | Gerrigjen | Cornelis Gerrits | Aaltjen Jacobs | 654-4 | ||
| 029 | 28-06-1778 | Jan | Willem Egberts | Jennigjen Berends | 654-4 | ||
| 030 | 30-08-1778 | Hendrikjen | Hendrik Jans Leijs | Annigjen Hendriks | vader overleden | 654-4 | |
| 031 | 27-09-1778 | Willem | Gerrit Willems | Gerrigjen Beerts | 654-4 | ||
| 032 | 04-10-1778 | Gerrit | Jan Rutgers Velthuijs | Jennigjen Gerrits | 654-4 | ||
| 033 | 04-11-1778 | Rutger | Cornelis Rutgers Velthuijs | Willempjen Lubbers Pelleboer | 654-4 | ||
| 034 | 04-11-1778 | Gerrigjen | Egbert Jacobs | Hendrikjen Jans | 654-4 | ||
| 035 | 22-11-1778 | Reijnder | Lucas Reijnders | Geertruijd Wichers | 654-4 | ||
| 036 | 10-01-1779 | Gerrigjen | Jan Jansen de Vries | Treijgjen Gerrits | 654-4 | ||
| 037 | 07-02-1779 | Jan | Jan Jacobs | Annigjen Jans | 654-4 | ||
| 038 | 18-08-1779 | Peterjen | Hendrik Jacobs | Cornelisjen Peters | 654-4 | ||
| 039 | 19-12-1779 | Jan | Jocob Jans | Grietjen Hendriks | 654-4 | ||
| 040 | 02-01-1780 | Willemina | Willem Visscher | Jannigjen Jans | vader overleden | 654-5 | |
| 041 | 01-03-1780 | Hendrik | Jan Gerrits | Anna Berends | 654-5 | ||
| 042 | 01-03-1780 | Hendrik | Gerrit Gerrits | Hendrikjen Willems | 654-5 | ||
| 043 | 12-03-1780 | Hilligjen | Jan Jans de Vries | Treijgen Gerrits | 654-5 | ||
| 044 | 30-04-1780 | Merrigjen | Hendrik Jans | Lubbegjen Gerrits | 654-5 | ||
| 045 | 07-01-1781 | Jannigjen | Gerrit Hermsen | Liebegjen Jans | 654-5 | ||
| 046 | 13-05-1781 | Webbegjen | Hermen Dolfs | Dirkjen Gerrits | 654-5 | ||
| 047 | 15-07-1781 | Geertjen | Herm Willems | Klaasjen Willems | 654-5 | ||
| 048 | 21-10-1781 | Jacob | Egbert Jacobs | Hendrikjen Jans | 654-5 | ||
| 049 | 16-02-1782 | Berend | Gerrit Visscher | Geertruijd Avink | 654-5 | ||
| 050 | 24-02-1782 | Gerrit | Willem Gerrits Roosendaal | Magteld Hendriks Meijer | 654-6 | ||
| 051 | 07-03-1782 | Engeltjen | Roelof van der Woude | Aaltjen Velthuijs | 654-6 | ||
| 052 | 14-04-1782 | Gerrigjen | Jan Rutgers Velthuijs | Jannigjen Gerrits Brink | 654-6 | ||
| 053 | 28-04-1782 | Jantjen | Lucas Reinderts | Trientjen Jans | 654-6 | ||
| 054 | 06-03-1783 | Geertjen | Hendrik Jans | Elisabeth Jans | 654-6 | ||
| 055 | 18-05-1783 | Lubbigjen | Hermen Jans | Lubbigjen Hendriks | moeder overleden | 654-6 | |
| 056 | 22-06-1783 | Gajeman | Gerrit Gerrits | Elisabeth Jans | 654-6 | ||
| 057 | 24-08-1783 | Janna | Herm Willems | Klaasjen Willems | 654-6 | ||
| 058 | 31-08-1783 | Albert | Albert Alberts | Geertjen Leijs | 654-6 | ||
| 059 | 07-09-1783 | Jan | Lucas Reijnderts | Trijntjen Jans | 654-6 | ||
| 060 | 07-09-1783 | Jacobjen | Jan Jacobs | Annigjen Jans | 654-6 | ||
| 061 | 09-09-1783 | Hendrika | Aart Jans | Hermpjen Jans | 654-7 | ||
| 062 | 09-09-1783 | Anna | Gerrit Gerrits | Hendrikjen Willems | 654-7 | ||
| 063 | 21-12-1783 | Jan | Egbert Jacobs | Hendrikjen Jans | 654-7 | ||
| 064 | 11-01-1784 | Anna | Klaas Visscher | Annigjen Jans | 654-7 | ||
| 065 | 08-02-1784 | Willempjen | Jan Reijnderts | Femmigjen Willems | 654-7 | ||
| 066 | 15-02-1784 | Jan | Gerrit Jans | Bregjen Jacobs | 654-7 | ||
| 067 | 14-04-1784 | Zwaantjen | Peter Klaassen | Teunisjen Gerrits | 654-7 | ||
| 068 | 26-09-1784 | Lubbigjen | Tijs Lubberts | Anna Werners | 654-7 | ||
| 069 | 03-11-1784 | Trijntjen | Aart Jans | Hermpjen Jans | 654-7 | ||
| 070 | 21-11-1784 | Aaltjen | Harm Jans | Jannigjen Jans | 654-7 | ||
| 071 | 20-01-1785 | Reint | Roelof Reints van der Woude | Aaltjen Rutgers Velthuijs | 654-7 | ||
| 072 | 20-01-1785 | Rutger | Roelof Reints van der Woude | Aaltjen Rutgers Velthuijs | 654-7 | ||
| 073 | 27-02-1785 | Albert | Albert Alberts | Geertjen Leis | 654-8 | ||
| 074 | 27-02-1785 | Aaltjen | Jan Gerrits van den Berg | Hendrikjen Peters van Maastricht | 654-8 | ||
| 075 | 10-04-1785 | Trientjen | Hendrik Jans | Liebigjen Gerrits | 654-8 | ||
| 076 | 17-04-1785 | Willempjen | Lucas Reinderts | Trientjen Jans | 654-8 | ||
| 077 | 24-04-1785 | Willem | Herm Willems | Klaasjen Willems | 654-8 | ||
| 078 | 22-05-1785 | Anna | Peter Klaassen | Teuntjen Gerrits | 654-8 | ||
| 079 | 19-06-1785 | Evert | Jochem van Delden | Jannigjen Jans | 654-8 | ||
| 080 | 14-08-1785 | Jan | Hendrik Jacobs | Cornelisjen Peters | 654-8 | ||
| 081 | 02-10-1785 | Reindert | Gerrit Hendriks | Hendrikjen Willems | 654-9 | ||
| 082 | 02-10-1785 | Aaltjen | Jan Reijnderts | Femmigjen Willems | 654-9 | ||
| 083 | 26-12-1785 | Peter | Jan Dorgelo | Aaltjen Hendriks | 654-9 | ||
| 084 | 01-01-1786 | Jan | Peter Peters Dekker | Hilligjen Jans | 654-9 | ||
| 085 | 15-01-1786 | Hendrikje | Aart Jans | Hermpjen Jans | 654-9 | ||
| 086 | 12-03-1786 | Aaltjen | Klaas Jans | Geertjen Gerrits | 654-9 | ||
| 087 | 18-06-1786 | Jan | Gerrit Bastiaan | Lubbert Jans | 654-9 | ||
| 088 | 06-08-1786 | Albert | Egbert Jacobs | Hendrikjen Jans | 654-9 | ||
| 089 | 20-08-1786 | Petertjen | Albert Alberts | Geertjen Jans Leis | 654-9 | ||
| 090 | 03-09-1786 | Zwaantje | Gerrit Visscher | Geertruid Avink | 654-9 | ||
| 091 | 22-10-1786 | Anna | Peter Klaassen | Teuntjen Gerrits | 654-9 | ||
| 092 | 01-11-1786 | Margjen | Herm Willems | Klaasjen Willems | 654-10 | ||
| 093 | 31-12-1786 | Hendrikjen | Klaas Visscher | Annigjen Dekkers | 654-10 | ||
| 094 | 14-01-1787 | Hilligjen | Mense Brands | Trijgjen Gerrits | 654-10 | ||
| 095 | 28-10-1787 | Jan | Lucas Reinders | Trientjen Jans | 654-10 | ||
| 096 | 18-03-1787 | Annigjen | Jan Dorgelo | Aagjen Hendriks | 654-10 | ||
| 097 | 15-04-1787 | Jantjen | Aart Jans | Hermpjen Jans | 654-10 | ||
| 098 | 10-06-1787 | Reinder | Jan Reinders | Femmigjen Willems | 654-10 | ||
| 099 | 17-06-1787 | Jantjen | Gerrit Jans Schinkel | Femmigjen Willems Brink | 654-10 | ||
| 100 | 02-08-1787 | Lammert | Willem Egberts | Jannigjen Berends | 654-10 | ||
| 101 | 02-08-1787 | Arent | Roelof Reinds van der Woude | Aaltjen Rutgers Velthuijs | 654-10 | ||
| 102 | 09-09-1787 | Judit | Geertjen Jans | onecht | 654-11 | ||
| 103 | 07-10-1787 | Femmigjen | Albert Alberts | Geertjen Jans Leis | 654-11 | ||
| 104 | 07-10-1787 | Trientjen | Albert Alberts | Geertjen Jans Leis | 654-11 | ||
| 105 | 07-11-1787 | Herm | Hendrik Jacobs | Cornelisjen Peters | 654-11 | ||
| 106 | 16-12-1787 | Hendrik | Willem Gerrits Roosendaal | Magteld Hendriks Meijer | 654-11 | ||
| 107 | 24-02-1788 | Annigjen | Peter Claassen | Tenisjen Gerrits | 654-11 | ||
| 108 | 04-05-1788 | Jantjen | Hendrik Jans | Elisabeth Gerrits | 654-11 | ||
| 109 | 25-05-1788 | Gerrit | Jan Gerrits | Hendrikjen Peters | 654-11 | ||
| 110 | 08-06-1788 | Tijsjen | Tijs Lubberts | Annigjen Evemers | vader overleden | 654-11 | |
| 111 | 22-06-1788 | Jan | Peter Peters Dekker | Hilligjen Jans | 654-11 | ||
| 112 | 22-06-1788 | Jan | Aart Jans | Hermpjen Jans | 654-11 | ||
| 113 | 06-07-1788 | Gerbens | Jan Gerbens | Willempjen Willems | 654-12 | ||
| 114 | 11-07-1788 | Anna | Klaas Jans | Geertjen Jans | 654-12 | ||
| 115 | 10-08-1788 | Trientjen | Timen Jans Leis | Aaltjen Jans | 654-12 | ||
| 116 | 14-09-1788 | Jannigjen | Gerrit Bastiaan | Liebegjen Jans | 654-12 | ||
| 117 | 03-10-1788 | Marrigjen | Jan Reinders | Femmigjen Klooster | 654-12 | ||
| 118 | 12-10-1788 | Klaas | Klaas Visscher | Annigjen Jans Dekker | 654-12 | ||
| 119 | 02-11-1788 | Aaltjen | Gerrit Jans Schinkel | Femmigjen Willems | 654-12 | ||
| 120 | 09-11-1788 | Jentjen | Lucas Reinderts | Trientjen Jansen Schinkel | 654-12 | ||
| 121 | 28-11-1788 | Hermina | Jan Dorgelo | Aagjen Hendriks | 654-12 | ||
| 122 | 01-02-1789 | Jan | Gosen van Delden | Jannigjen Jans | 654-12 | ||
| 123 | 01-02-1789 | Grietjen | Herm Jannes | Aaltjen Roelofs | 654-12 | ||
| 124 | 08-02-1789 | Gerjen | Mense Brands | Trijgjen Gerrits | 654-13 | ||
| 125 | 21-06-1789 | Treintjen | Aaltjen Gerrits | onecht | 654-13 | ||
| 126 | 21-06-1789 | Jan | Harm Jans | Jennigjen Jans | 654-13 | ||
| 127 | 28-06-1789 | Jan | Peter Peters Dekker | Hilligjen Jans | 654-13 | ||
| 128 | 02-08-1789 | Grietjen | Klaas Penninkhof | Geertjen Gerrits | 654-13 | ||
| 129 | 09-08-1789 | Jacob | Egbert Jacobs | Hendrikjen Jans | 654-13 | ||
| 130 | 09-08-1789 | Gerrigjen | Jan Gerbers | Willempjen Willems | 654-13 | ||
| 131 | 01-01-1790 | Jan | Albert Jans Ruijtenberg | Geertjen Jans | 654-13 | ||
| 132 | 01-01-1790 | Geesjen | Peter Claassen | Teuntjen Gerrits | 654-13 | ||
| 133 | 18-04-1790 | Jan | Lucas Reinderts | Trientjen Jans Schinkel | 654-13 | ||
| 134 | 18-04-1790 | Jan | Hendrik Gerrits | Lubbigjen Gerrits | 654-13 | ||
| 135 | 13-05-1790 | Roelof | Harm Mannus | Bartjen Roelofs | 654-14 | ||
| 136 | 28-11-1790 | Hendrik | Mannus Harms Hein | Hendrikjen Meijer | 654-14 | ||
| 137 | 09-01-1791 | Jan | Willem Jans Penninkhof | Fennigjen Gerrits | 654-14 | ||
| 138 | 16-01-1791 | Hendrik | Gerrit Gerrits | Libigjen Jans | 654-14 | ||
| 139 | 30-01-1791 | Jan | Albert Jans Ruijtenberg | Geertjen Jans | 654-14 | ||
| 140 | 30-01-1791 | Gerrigjen | Jan Gerbers | Willempjen Willems | 654-14 | ||
| 141 | 20-02-1791 | Jacob | Frans Sijbrands | Lubbigjen Hendriks | 654-14 | ||
| 142 | 06-03-1791 | Peter | Jan Gerrits | Hendrikjen Peters | 654-14 | ||
| 143 | 09-04-1791 | Reinder | Jan Reinders | Femmigjen Willems | 654-14 | ||
| 144 | 10-04-1791 | Jan | Harm Jans | Jenningjen Jans | 654-14 | ||
| 145 | 01-05-1791 | Jan | Gerrit Willems Klooster | Hendrikjen Jans van der Weg | 654-14 | ||
| 146 | 29-05-1791 | Jannigjen | Hendrik Jacobs | Cornelisjen Peters | 654-14 | ||
| 147 | 29-05-1791 | Hedrikjen | Jan Dorgelo | Aaltjen Hendriks | 654-14 | ||
| 148 | 19-06-1791 | Roelof | Harm Mannus | Bartjen Roelofs | 654-15 | ||
| 149 | 24-07-1791 | 21-07-1791 | Femmigjen | Albert Alberts | Geertjen Jans Leis | 654-15 | |
| 150 | 24-07-1791 | 23-07-1791 | Jan | Gerrit Jans Schinkel | Femmigjen Willems | 654-15 | |
| 151 | 07-08-1791 | 28-06-1791 | Harm Louws | Jentjen Hendriks | onecht | 654-15 | |
| 152 | 23-10-1791 | 22-10-1791 | Gerrit | Peter Claassen | Teuntjen Gerrits | 654-15 | |
| 153 | 20-11-1791 | 17-11-1791 | Hendrikjen | Klaas Visscher | Annigjen Jans Dekker | 654-15 | |
| 154 | 08-01-1792 | 08-01-1792 | Aagje | Peters Dekker | Hilligjen Jans | 654-15 | |
| 155 | 13-02-1792 | 03-01-1792 | Willem Oosterholt | Aaltjen Hendriks | onecht | 654-16 | |
| 156 | 26-02-1792 | 20-02-1792 | Geertjen | Willem Wigers | Derkjen Jans | 654-16 | |
| 157 | 28-02-1792 | Gerrigjen | Egbert Jacobs | Hendrikjen Jans | 654-16 | ||
| 158 | 25-03-1792 | 24-03-1792 | Annigjen | Willem Jans Penninkhof | Jennigjen Gerrits | 654-16 | |
| 159 | 22-04-1792 | 17-04-1792 | Trientjen | Aart Jans | Harmpjen Jans | 654-16 | |
| 160 | 10-06-1792 | 03-06-1792 | Annigjen | Willem Gerrits Roosendaal | Magteld Hendriks Meijer | 654-16 | |
| 161 | 23-09-1792 | 18-09-1792 | Jacob | Lucas Reinderts | Trientjen Jans Schinkel | 654-16 | |
| 162 | 21-10-1792 | 20-10-1792 | Willem | Albert Ruijtenberg | Geertjen Jans | 654-16 | |
| 163 | 21-10-1792 | 16-10-1792 | Hendrikjen | Klaas Penninkhof | Geertjen Gerrits | 654-16 | |
| 164 | 28-10-1792 | 22-10-1792 | Roelof | Harm Mannus | Bartjen Roelofs | 654-17 | |
| 165 | 25-11-1792 | 22-11-1792 | Harm | Jan Gerrits | Hendrikjen Peters | 654-17 | |
| 166 | 23-12-1792 | 20-12-1792 | Harmannus | Mannus Harms Hein | Hendrikjen Hendriks Meijer | 654-17 | |
| 167 | 01-01-1793 | 20-12-1792 | Aaltjen | Frans Sijbrands | Lubbigjen Hendriks | 654-17 | |
| 168 | 13-01-1793 | 06-01-1793 | Wiger | Gerrit Wigers | Aaltjen Roelofs | 654-17 | |
| 169 | 03-02-1793 | 03-02-1793 | Marrigjen | Gerrit Willems Klooster | Hendrikjen Jans van der Weg | 654-17 | |
| 170 | 10-02-1793 | 05-02-1793 | Renier | Jan Dorgelo | Aaltjen Hendriks | 654-17 | |
| 171 | 24-03-1793 | 19-03-1793 | Anne | Menzo Brands | Fijgjen Gerrits | 654-18 | |
| 172 | 28-04-1793 | 25-04-1793 | Gerbrand | Jan Gerbers | Willempjen Willems | 654-18 | |
| 173 | 22-05-1793 | 20-05-1793 | Jan | Albert Alberts | Geertjen Leis | 654-18 | |
| 174 | 22-05-1793 | 20-05-1793 | Femmigjen | Albert Alberts | Geertjen Leis | 654-18 | |
| 175 | 26-05-1793 | 25-05-1793 | Geesjen | Aart Jans | Harmpjen Jans | 654-18 | |
| 176 | 08-09-1793 | 16-09-1793 | Gerrit | Willem Jans Penninkhof | Jennigjen Gerrits | 654-18 | |
| 177 | 10-11-1793 | 06-11-1793 | Annigjen | Gerrit Gerrits | Libbigjen Jans | 654-18 | |
| 178 | 29-12-1793 | 26-12-1793 | Margjen | Gerrit Jans Schinkel | Femmigjen Willems | 654-18 | |
| 179 | 19-01-1794 | 07-01-1794 | Hendrikjen | Jan Jacobs | Grietjen Lubberts | 654-19 | |
| 180 | 09-02-1794 | 07-02-1794 | Jacobjen | Albert Jacobs | Grietjen Gerrits | 654-19 | |
| 181 | 12-03-1794 | 10-03-1794 | Aaltjen | Gerrit Wigers | Aaltjen Roelofs | 654-19 | |
| 182 | 11-05-1794 | 04-05-1794 | Annigjen | Dries Hendrik Wellerdijk | Catharina Louisa Wolters | 654-19 | |
| 183 | 24-08-1794 | 18-08-1794 | Geesjen | Aart Jans | Harmpjen Jans | 654-19 | |
| 184 | 21-09-1794 | 17-09-1794 | Fenne | Gerrit Derks Hekkert | Hendrina Hendriks van de Stouwe | 654-19 | |
| 185 | 21-12-1794 | 21-12-1794 | Willem | Jan Reinderts | Femmigjen Willems | 654-19 | |
| 186 | 21-12-1794 | 21-12-1794 | Reindert | Jan Reinderts | Femmigjen Willems | 654-19 | |
| 187 | 26-12-1794 | 22-12-1794 | Margjen | Gerrit Willems Klooster | Hendrikjen Jans van der Weg | 654-19 | |
| 188 | 11-01-1795 | 06-01-1795 | Aaltjen | Frans Sijbrands | Lubbigjen Hendriks | 654-20 | |
| 189 | 14-01-1795 | 12-01-1795 | Hendrikjen | Willem Wichers | Derkjen Jans | 654-20 | |
| 190 | 01-02-1795 | 29-01-1795 | Annigjen | Willem Gerrits Roosendaal | Magteld Hendriks Meijer | 654-20 | |
| 191 | 03-04-1795 | 09-03-1795 | Teuntjen | Teunis Jans | Annigjen Alberts | vader overleden | 654-20 |
| 192 | 06-04-1795 | 02-04-1795 | Aaltjen | Mannus Harms Hein | Hendrikjen Hendriks Meijer | 654-20 | |
| 193 | 19-04-1795 | 17-04-1795 | Gerrigjen | Peter Peters Dekker | Hilligjen Jans | 654-20 | |
| 194 | 26-04-1795 | 20-04-1795 | Trientjen | Albert Alberts | Geertjen Jans Leis | 654-20 | |
| 195 | 31-05-1795 | 25-05-1795 | Roelof | Gerrit Wigers | Aaltjen Roelofs | 654-20 | |
| 196 | 28-06-1795 | 25-06-1795 | Derk | Willem Jans Penninkhoff | Jennigjen Gerrits | 654-20 | |
| 197 | 05-07-1795 | 01-07-1795 | Grietjen | Timen Jans Leis | Aaltjen Jans | 654-20 | |
| 198 | 19-07-1795 | 17-07-1795 | Annigjen | Mense Brands | Tijgjen Gerrits | 654-20 | |
| 199 | 23-08-1795 | 22-08-1795 | Aaltjen | Harm Mannus | Batjen Roelofs | 654-21 | |
| 200 | 06-09-1795 | 02-09-1795 | Grietjen | Jacob Aarts | Harmina Storms Voerman | 654-21 | |
| 201 | 13-09-1795 | 11-09-1795 | Gerrit | Albert Jacobs | Grietjen Gerrits | 654-21 | |
| 202 | 11-10-1795 | 11-10-1795 | Jan | Aart Jans | Harmpjen Jans | 654-21 | |
| 203 | 29-11-1795 | 23-11-1795 | Frerik | Dries Egberts | Annigjen Freriks | 654-21 | |
| 204 | 17-01-1796 | 12-01-1796 | Gerrigjen | Jan Jacobs | Grietjen Lubberts | 654-21 | |
| 205 | 01-05-1796 | 26-04-1796 | Reinier | Jan Dorgelo | Aaltjen Hendriks | 654-21 | |
| 206 | 21-08-1796 | 15-08-1796 | Hendrikjen | Willem Wichers | Derkjen Jans | 654-21 | |
| 207 | 04-09-1796 | 01-09-1796 | Jan | Klaas Penninkhoff | Geertjen Gerrits | 654-21 | |
| 208 | 09-10-1796 | 03-10-1796 | Mergjen | Jan Reinders | Femmigjen Willems | 654-21 | |
| 209 | 23-10-1796 | 21-10-1796 | Janna | Albert Ruitenberg | Geertjen Jans | 654-22 | |
| 210 | 26-12-1796 | 22-12-1796 | Toon | Willem Jans Penninkhoff | Jennigjen Gerrits | 654-22 | |
| 211 | 01-01-1797 | 31-12-1796 | Roelof | Gerrit Wigers | Aaltjen Roelofs | 654-22 | |
| 212 | 15-01-1797 | 12-01-1797 | Hendrik | Willem Gerrits Roosendaal | Magteld Hendriks Meijer | 654-22 | |
| 213 | 03-02-1797 | 29-01-1796 | Egbert | Bart Jans | Harmpjen Jans | 654-22 | |
| 214 | 19-02-1797 | 18-02-1797 | Jacob | Gerrit Jans Penninkhoff | Bregjen Jacobs | 654-22 | |
| 215 | 02-04-1797 | 25-03-1797 | Hendrik | Gerrit Gerrits | Libbigjen Jans | 654-22 | |
| 216 | 09-04-1797 | 06-04-1797 | Hendrik | Frans Sijbrands | Lubbigjen Hendriks | 654-22 | |
| 217 | 09-04-1797 | 06-04-1797 | Annigjen | Mannus Harms Hein | Hendrikjen Hendriks Meijer | 654-22 | |
| 218 | 14-05-1797 | 10-05-1797 | Engeltjen | Jan Dorgelo | Aaltjen Hendriks | 654-22 | |
| 219 | 09-07-1797 | 26-06-1797 | Willem | Arent Willems | Gerrigjen Gerrits | 654-23 | |
| 220 | 16-07-1797 | 13-07-1797 | Willem | Gerrit Jans Schinkel | Femmigjen Willems | 654-23 | |
| 221 | 03-09-1797 | 27-08-1797 | Annigjen | Gerrit Willems Klooster | Hendrikjen Jans van der Weg | 654-23 | |
| 222 | 17-09-1797 | 13-09-1797 | Frerik | Dries Egberts | Annigjen Freriks | 654-23 | |
| 223 | 17-09-1797 | 15-09-1797 | Harm | Jacob Aarts | Harmina Harms Voerman | 654-23 | |
| 224 | 03-12-1797 | 29-11-1797 | Aaltjen | Jan Klaassen | Jennigjen Hendriks | 654-23 | |
| 225 | 11-02-1798 | 06-02-1798 | Geertjen | Egbert Jacobs | Hendrikjen Jans | 654-23 | |
| 226 | 11-03-1798 | 07-03-1798 | Jan | Wessel Jans | Geertjen Jans Leis | 654-23 | |
| 227 | 11-03-1798 | 09-03-1798 | Willempjen | Albert Jacobs | Grietjen Gerrits | 654-23 | |
| 228 | 15-04-1798 | 14-04-1798 | Jannigjen | Gerrit Wigers | Aaltjen Roelofs | 654-24 | |
| 229 | 13-05-1798 | 06-05-1798 | Klaas | Frerik Klaassen | Willempjen Hendriks | 654-24 | |
| 230 | 23-09-1798 | 21-09-1798 | Geertjen | Timen Jans Leis | Aaltjen Jans | 654-24 | |
| 231 | 30-09-1798 | 24-09-1798 | Annigjen | Cornelis Jans | Grietjen Arends Meijer | 654-24 | |
| 232 | 04-11-1798 | 28-10-1798 | Janna | Willem Jans Penninkhoff | Jennigjen Gerrits | 654-24 | |
| 233 | 16-12-1798 | 11-12-1798 | Willem | Arend van Zuilen | Gerrigjen Gerrits | 654-24 | |
| 234 | 16-12-1798 | 14-12-1798 | Magteldjen | Gerrit Alberts | Geertjen Gerrits | 654-24 | |
| 235 | 13-01-1799 | 06-01-1799 | Lubbigjen | Jan Jacobs | Grietjen Lubberts | 654-24 | |
| 236 | 20-01-1799 | 16-01-1799 | Klaas | Gerrit Jans Klooster | Marretjen Cornelis | 654-24 | |
| 237 | 03-02-1799 | 31-01-1799 | Toon | Jan Gerrits | Hendrikjen Peters | 654-24 | |
| 238 | 17-03-1799 | 15-03-1799 | Willem | Jan Mensink | Derkjen Hendriks | 654-24 | |
| 239 | 21-04-1799 | 21-04-1799 | Gerrit | Peter Heman | Lubbigjen Gerrits Canis | 654-24 | |
| 240 | 18-08-1799 | 14-08-1799 | Willem | Gerrit Willems Klooster | Hendrikjen Jans van der Weg | 654-25 | |
| 241 | 25-08-1799 | 21-08-1799 | Willempjen | Jacob Aarts | Harmina Harms Voerman | 654-25 | |
| 242 | 01-09-1799 | 28-08-1799 | Peter | Albert Ruitenberg | Geertjen Jans | 654-25 | |
| 243 | 08-09-1799 | 02-09-1799 | Hendrik | Barend Hammer | Geertjen Hendriks | 654-25 | |
| 244 | 08-09-1799 | 03-09-1799 | Femmigjen | Willem Gerrits Roosendaal | Magteld Hendriks Meijer | 654-25 | |
| 245 | 20-10-1799 | 17-10-1799 | Wiger | Willem Wiggers | Derkjen Jans | 654-25 | |
| 246 | 03-11-1799 | 28-10-1799 | Toon | Willem Jans Penninkhoff | Jennigjen Gerrits | 654-25 | |
| 247 | 17-11-1799 | 10-11-1799 | Klaas | Gerrit Jans Schinkel | Femmigjen Willems | 654-25 | |
| 248 | 08-12-1799 | 29-11-1799 | Peter | Peter Peters Dekker | Hilligjen Jans | 654-25 | |
| 249 | 22-12-1799 | 15-12-1799 | Jennigjen | Frerik Klaassen | Willempjen Hendriks | 654-25 | |
| 250 | 26-12-1799 | 25-12-1799 | Gerrit | Albert Jacobs | Grietjen Gerrits | 654-25 | |
| 251 | 12-01-1800 | 06-01-1800 | Gerrigjen | Cornelis Nieuwenhuijs | Trientjen Schienkel? | 654-26 | |
| 252 | 02-02-1800 | 31-01-1800 | Annigjen | Cornelis Jans | Grietjen Arends Meijer | 654-26 | |
| 253 | 12-03-1800 | 01-03-1800 | Reinder | Jan Reinders | Femmigjen Willems | 654-26 | |
