Grafhorst volkstelling 1795
Register van ingezetenen Grafhorst, 1795. (CO toegang 0003.1 (staten Overijssel) inv.nr. 5325)
| Naam | Beroep | Opgave door | Aantal | Bladzijde |
|---|---|---|---|---|
| Mense Brands | Boerderije | Mense Brands | 8 | 5325-001 |
| Cornelis Willems | Daghuurder | dezelve | 2 | 5325-001 |
| Jan Reins Dorgelo | Daghuurder | dezelve | 6 | 5325-001 |
| Peter Claasen | Daghuurder | dezelve | 7 | 5325-001 |
| Dries Egberts | Daghuurder | dezelve | 6 | 5325-001 |
| Frans Jacobs Sijbrands | Schoemaker | dezelve | 4 | 5325-001 |
| Harm Adolphs | Boerderije | dezelve | 7 | 5325-001 |
| Dries Hendrijks Wellerdijk | Daghuurder | Catrina Louisa Wolters | 3 | 5325-001 |
| Claas Claas Visscher | Boerderije en ?? | dezelve | 7 | 5325-001 |
| Hendrijk Teunis | Daghuurder | Teuntjen Aarts | 2 | 5325-002 |
| Jan Rutgers Velthuijs | Daghuurder | dezelve | 4 | 5325-002 |
| Lubbigjen Jans wed. Driesch Jacobs Sijbrands | Schoemaker | dezelve | 3 | 5325-002 |
| Aart Egberts | Daghuurder | Willempjen jacobs Fox | 4 | 5325-002 |
| Rein Dorgelo | Schoenmaker | dezelve | 4 | 5325-002 |
| Jacob Aarts | Daghuurder | dezelve | 3 | 5325-002 |
| Gerrit Jans | Visscherije | dezelve | 3 | 5325-002 |
| Willem Jans Penninkhoff | Visscherije | Jennigjen Gerrits | 5 | 5325-002 |
| Jan Avink | Boerderije | dezelve | 3 | 5325-002 |
| Jan Peters Decker | Visscherije | dezelve | 1 | 5325-002 |
| Peter Peters Decker de jonge | Visscherije | dezelve | 5 | 5325-002 |
| Egbert Jacobs | Daghuurder | dezelve | 5 | 5325-003 |
| Gosen Everts van Delden | Schoenmaker | dezelve | 5 | 5325-003 |
| Hendrijk Willems Oosterholt | Daghuurder | Jennigjen Jans | 4 | 5325-003 |
| Gerrit Willems Clooster | Visscherije | dezelve | 5 | 5325-003 |
| Roelof Reins van der Woude | Schout en Schoolmr | dezelve | 6 | 5325-003 |
| Jan Egberts | Boerderije en voerman | dezelve | 6 | 5325-003 |
| Hendrijk Jacobs | Daghuurder | Cornelisjen Peters van Mastrigt | 6 | 5325-003 |
| Harm Manus Hein | Visscherije | dezelve | 5 | 5325-003 |
| Cornelis Gerrits Wieling | Daghuurder | dezelve | 3 | 5325-003 |
| Jan Reinders | Daghuurder | Femmigjen Willems Clooster | 4 | 5325-003 |
| Claasjen Lubberts wed Egbert Gerrits van de Belt | Mattenmaker | dezelve | 1 | 5325-003 |
| Judik Gerrits wed. Jan Derks | Mattenmaker | dezelve | 1 | 5325-004 |
| Trientjen Jans wed. Lukas Reinders | Daghuurdersche | dezelve | 4 | 5325-004 |
| Hendrijk Jans | Daghuurder | Lubbigjen Gerrits | 5 | 5325-004 |
| Willem Gerrits Rosendaal | Daghuurder | dezelve | 4 | 5325-004 |
| Jan Jacobs Splinter | Daghuurder | Grietjen Lubberts | 4 | 5325-004 |
| Timen Jans Leis | Timmerman | Aaltjen Jans | 4 | 5325-004 |
| Willem Egberts | Daghuurder | dezelve | 4 | 5325-004 |
| Gerrit Jans Penninkhoff | Visscherije | Bregjen Jacobs | 3 | 5325-004 |
| Hendrijk Teunis | Daghuurder | dezelve | 5 | 5325-004 |
| Geertjen Cornelis Buijert wed. Gerrit Jans | Linnen naaister | dezelve | 2 | 5325-004 |
| Aaltjen Gerrits wed. Hendrijk Willems | Daghuurdersche | dezelve | 1 | 5325-005 |
| Gerrit Hendrijks Wijnbergen | Klompmaker | dezelve | 5 | 5325-005 |
| Geertjen Timens wed. Jan Leis | Daghuurdersche | dezelve | 2 | 5325-005 |
| Aart Jans Decker | Visscherije | dezelve | 5 | 5325-005 |
| Annigjen Teunis wed. Jan Harms | Visscherije | Adolph Jans Penninkhoff | 5 | 5325-005 |
| Peter Peters Decker | Visscherije | dezelve | 6 | 5325-005 |
| Manus Harms | Visscherije | dezelve | 5 | 5325-005 |
| Diewert Jans Luit wed. Wiger Vreriks | Mattenmaker | dezelve | 2 | 5325-005 |
| Margjen Clasen wed. Jan Gerrits Schinkel | Daghuurdersche | dezelve | 2 | 5325-005 |
| Beerent Claas Visscher | dezelve | 1 | 5325-005 | |
| Peter Jans van Mastrigt | Mattenmaker | dezelve | 2 | 5325-006 |
| Harm Willems | Daghuurder | dezelve | 5 | 5325-006 |
| Albert Jacobs | Daghuurder | dezelve | 4 | 5325-006 |
| Willem Gerrits Clooster | Daghuurder | dezelve | 2 | 5325-006 |
| Jennigjen Jans van Mastrigt | Daghuurdersche | dezelve | 4 | 5325-006 |
| Jan Gerrits Clooster | Daghuurder | dezelve | 2 | 5325-006 |
| Evert Aarts | Daghuurder | Grietjen Arents | 2 | 5325-006 |
| Lambert van Mastrigt | Daghuurder | Femmigjen Claas Visscher | 4 | 5325-006 |
| Gerrit Jans Schinkel | Daghuurder | dezelve | 6 | 5325-006 |
| Willem Wigers | Visscherije | Derkjen Jans | 4 | 5325-006 |
| Claas Jans Penninkhoff | Visscherije | dezelve | 5 | 5325-007 |
| Gerrit Claas Visscher | Schoenmaker | dezelve | 7 | 5325-007 |
| Gerrit Derks Hekker | Daghuurder | dezelve | 4 | 5325-007 |
| Albert Alberts Vis | Daghuurder | dezelve | 5 | 5325-007 |
| Jan Gerbrands | ??? | Willempjen Willems | 4 | 5325-007 |
| Albert Jans Ruijtenberg | Kleermaker | dezelve | 4 | 5325-007 |
| Jan Willems Clooster | Daghuurder | dezelve | 2 | 5325-007 |
| Gerrit Gerrits Bastiaan | Visscherije | Libbigjen Jans Penninkhoff | 6 | 5325-007 |
| Totaal aantal inwoners volkstelling 1795 | 279 |
Deze bewerking is gemaakt door Wim Meijberg.