| Familienaam * = patroniem |
Aantal personen | van | t/m | |
|---|---|---|---|---|
| zonder familienaam | 8 personen | |||
[ |
||||
| [?] | 1 persoon | van 1881 | t/m onbekend | |
A |
||||
| Aalderink | 1 persoon | van 1854 | t/m onbekend | |
| Aalst, van | 2 personen | van 1760 | t/m onbekend | |
| Aalten, van | 1 persoon | van 1791 | t/m onbekend | |
| Aarons | 2 personen | van 1778 | t/m 1871 | |
| Abbink | 1 persoon | van 1796 | t/m onbekend | |
| Abraham | 1 persoon | van onbekend | t/m 1813 | |
| Abrahams | 21 personen | van 1764 | t/m 1916 | |
| Adelaar | 2 personen | van 1829 | t/m 1865 | |
| Akkeren, van | 1 persoon | van 1850 | t/m onbekend | |
| Albergen, van | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Altijdwerk | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Amerongen, van | 3 personen | van 1808 | t/m 1900 | |
| Andreson | 13 personen | van 1793 | t/m onbekend | |
| Anholt | 4 personen | van 1834 | t/m 1941 | |
| Arend, van | 6 personen | van 1795 | t/m 1901 | |
| Ark | 3 personen | van 1751 | t/m 1859 | |
| Arons | 2 personen | van 1759 | t/m 1838 | |
| Arps | 1 persoon | van 1814 | t/m onbekend | |
| Assen, van | 1 persoon | van 1837 | t/m onbekend | |
B |
||||
| Baars | 1 persoon | van 1814 | t/m onbekend | |
| Bach | 1 persoon | van 1811 | t/m onbekend | |
| Backer | 1 persoon | van 1785 | t/m onbekend | |
| Backer, De | 1 persoon | van 1822 | t/m onbekend | |
| Backers | 1 persoon | van 1802 | t/m onbekend | |
| Bakker | 6 personen | van 1760 | t/m 1878 | |
| Bamberger | 1 persoon | van 1810 | t/m onbekend | |
| Banda | 1 persoon | van 1835 | t/m onbekend | |
| Barelds | 1 persoon | van 1818 | t/m onbekend | |
| Barnstein | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Bastiaan | 1 persoon | van 1864 | t/m onbekend | |
| Beem | 3 personen | van 1767 | t/m 1861 | |
| Beem, van | 3 personen | van 1821 | t/m 1869 | |
| Beenhouwer | 3 personen | van 1748 | t/m 1863 | |
| Beer, de | 5 personen | van 1786 | t/m 1897 | |
| Beijer | 1 persoon | van 1840 | t/m onbekend | |
| Bekkers | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Bel, van der | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Belt, van den | 1 persoon | van 1780 | t/m onbekend | |
| Bend, van der | 1 persoon | van 1862 | t/m onbekend | |
| Bendien | 3 personen | van 1802 | t/m 1880 | |
| Bendix | 1 persoon | van 1754 | t/m 1821 | |
| Benedictus | 1 persoon | van 1802 | t/m onbekend | |
| Benjamin | 3 personen | van 1765 | t/m 1837 | |
| Benjamins | 2 personen | van onbekend | t/m 1837 | |
| Bennink | 1 persoon | van 1792 | t/m onbekend | |
| Berben | 2 personen | van 1790 | t/m onbekend | |
| Berg | 2 personen | van 1781 | t/m onbekend | |
| Berg, van den | 3 personen | van 1810 | t/m onbekend | |
| Berghuis | 1 persoon | van 1790 | t/m onbekend | |
| Berlijn | 3 personen | van 1874 | t/m onbekend | |
| Bernoster | 1 persoon | van 1799 | t/m onbekend | |
| Beusekom, van | 1 persoon | van onbekend | t/m 1795 | |
| Beverwijk, van | 1 persoon | van 1796 | t/m onbekend | |
| Biebeek | 1 persoon | van 1807 | t/m onbekend | |
| Biesterbos | 1 persoon | van 1766 | t/m onbekend | |
| Bilderbeek | 5 personen | van 1824 | t/m onbekend | |
| Bilderdijk | 2 personen | van 1800 | t/m onbekend | |
| Bimag | 1 persoon | van 1786 | t/m onbekend | |
| Bintel | 1 persoon | van 1822 | t/m onbekend | |
| Bisschap | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Bleekendaal | 1 persoon | van 1826 | t/m onbekend | |
| Bleuler | 1 persoon | van 1781 | t/m onbekend | |
| Blicker | 1 persoon | van 1807 | t/m onbekend | |
| Blits | 2 personen | van 1893 | t/m 1942 | |
| Bloch | 1 persoon | van 1821 | t/m onbekend | |
| Bloemendal | 6 personen | van 1741 | t/m 1929 | |
| Blogh | 1 persoon | van 1778 | t/m onbekend | |
| Blok | 3 personen | van 1812 | t/m 1918 | |
| Blom | 4 personen | van 1809 | t/m 1943 | |
| Blumenthal | 1 persoon | van 1793 | t/m onbekend | |
| Boektje | 6 personen | van 1858 | t/m 1944 | |
| Boele, van | 3 personen | van 1810 | t/m 1942 | |
| Boelen, van | 1 persoon | van onbekend | t/m 1827 | |
| Boelens | 2 personen | van 1787 | t/m onbekend | |
| Boels | 1 persoon | van 1839 | t/m onbekend | |
| Boersma | 1 persoon | van 1874 | t/m onbekend | |
| Boeve | 1 persoon | van 1771 | t/m onbekend | |
| Bok, de | 1 persoon | van 1814 | t/m onbekend | |
| Bonnete | 1 persoon | van 1803 | t/m onbekend | |
| Boons | 1 persoon | van 1773 | t/m onbekend | |
| Borgers | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Borgert | 1 persoon | van 1785 | t/m onbekend | |
| Borne, van der | 1 persoon | van 1787 | t/m onbekend | |
| Bos | 3 personen | van 1810 | t/m onbekend | |
| Bosch, van den | 2 personen | van 1788 | t/m onbekend | |
| Bosman | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Boterenbrood | 1 persoon | van 1771 | t/m onbekend | |
| Bottenheim | 8 personen | van 1783 | t/m 1921 | |
| Bouhuijs | 2 personen | van 1786 | t/m onbekend | |
| Bramson | 5 personen | van 1799 | t/m 1896 | |
| Bramson, van | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Brandenburg | 1 persoon | van 1802 | t/m onbekend | |
| Brander | 1 persoon | van 1773 | t/m onbekend | |
| Bremer | 2 personen | van 1779 | t/m onbekend | |
| Brest | 7 personen | van 1829 | t/m 1933 | |
| Breuker | 1 persoon | van 1834 | t/m onbekend | |
| Brink, van den | 1 persoon | van 1814 | t/m onbekend | |
| Broek | 2 personen | van 1824 | t/m onbekend | |
| Broek, van den | 1 persoon | van 1787 | t/m onbekend | |
| Broekhuizen | 1 persoon | van 1817 | t/m onbekend | |
| Broese | 1 persoon | van 1797 | t/m onbekend | |
| Brooks | 1 persoon | van 1772 | t/m onbekend | |
| Brouwer | 3 personen | van 1819 | t/m onbekend | |
| Brouwer, de | 1 persoon | van 1854 | t/m onbekend | |
| Bruggink | 1 persoon | van 1798 | t/m onbekend | |
| Brugts | 1 persoon | van 1834 | t/m onbekend | |
| Bruin | 1 persoon | van 1842 | t/m 1907 | |
| Bruin, de | 3 personen | van 1816 | t/m 1907 | |
| Bruins | 1 persoon | van 1789 | t/m onbekend | |
| Brunes | 1 persoon | van 1835 | t/m onbekend | |
| Brunsting | 1 persoon | van 1809 | t/m onbekend | |
| Bulte, te | 1 persoon | van 1801 | t/m onbekend | |
| Bunink | 1 persoon | van 1832 | t/m onbekend | |
| Bunt | 1 persoon | van 1845 | t/m onbekend | |
| Buren, van | 1 persoon | van onbekend | t/m 1824 | |
| Burg, van den | 1 persoon | van 1816 | t/m onbekend | |
| Burgermeister | 1 persoon | van 1805 | t/m onbekend | |
| Burgert | 1 persoon | van 1870 | t/m onbekend | |
| Burghgraaf | 1 persoon | van 1869 | t/m onbekend | |
| Busweiler | 1 persoon | van 1815 | t/m onbekend | |
C |
||||
| Catz | 1 persoon | van 1823 | t/m onbekend | |
| Chets | 1 persoon | van 1827 | t/m onbekend | |
| Cohen | 38 personen | van 1758 | t/m 1942 | |
| Cohen Keijzer | 1 persoon | van 1802 | t/m 1870 | |
| Confinum | 1 persoon | van 1800 | t/m onbekend | |
| Cornelis | 1 persoon | van 1776 | t/m onbekend | |
| Costa, la | 1 persoon | van 1836 | t/m onbekend | |
| Coster | 2 personen | van 1821 | t/m onbekend | |
| Couzijn | 2 personen | van 1810 | t/m 1894 | |
| Cracau | 1 persoon | van 1857 | t/m onbekend | |
| Creder | 1 persoon | van 1790 | t/m onbekend | |
| Creveld, van | 4 personen | van 1781 | t/m 1864 | |
D |
||||
| Dalfsen, van | 1 persoon | van 1831 | t/m onbekend | |
| Dalsen, van | 1 persoon | van 1803 | t/m onbekend | |
| Dam, ten | 2 personen | van 1864 | t/m 1855 | |
| Dam, van | 2 personen | van 1779 | t/m onbekend | |
| Dambrink | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Daniels | 2 personen | van 1787 | t/m 1857 | |
| David | 1 persoon | van onbekend | t/m 1837 | |
| Davids | 6 personen | van 1766 | t/m 1820 | |
| Deegmulders | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Deemers | 1 persoon | van 1797 | t/m onbekend | |
| Deen | 4 personen | van 1812 | t/m 1855 | |
| Deetman | 1 persoon | van 1818 | t/m onbekend | |
| Degenhardt | 1 persoon | van 1791 | t/m onbekend | |
| Dekker | 3 personen | van 1770 | t/m onbekend | |
| Dentz | 1 persoon | van 1835 | t/m 1862 | |
| Dieters | 1 persoon | van 1776 | t/m onbekend | |
| Dijk, van | 8 personen | van 1760 | t/m 1875 | |
| Dikker | 1 persoon | van 1786 | t/m onbekend | |
| Dikkers | 1 persoon | van 1796 | t/m onbekend | |
| Doctor | 1 persoon | van 1797 | t/m onbekend | |
| Dokter | 1 persoon | van 1875 | t/m onbekend | |
| Dolhein | 1 persoon | van 1790 | t/m onbekend | |
| Doorn | 1 persoon | van 1813 | t/m onbekend | |
| Doorn, van | 1 persoon | van 1786 | t/m onbekend | |
| Doornik, van | 1 persoon | van 1793 | t/m onbekend | |
| Doornum, van | 1 persoon | van 1790 | t/m onbekend | |
| Draai | 1 persoon | van 1778 | t/m 1846 | |
| Drai | 1 persoon | van onbekend | t/m 1846 | |
| Drecht, van | 1 persoon | van 1894 | t/m onbekend | |
| Dreischer | 1 persoon | van 1771 | t/m onbekend | |
| Drielsma | 1 persoon | van 1884 | t/m onbekend | |
| Driesten, van | 1 persoon | van 1760 | t/m onbekend | |
| Drift, van der | 1 persoon | van 1891 | t/m onbekend | |
| Druijff | 1 persoon | van 1909 | t/m onbekend | |
| Duin | 1 persoon | van 1857 | t/m onbekend | |
| Dukker | 1 persoon | van 1765 | t/m onbekend | |
E |
||||
| Ee, van | 1 persoon | van 1766 | t/m onbekend | |
| Egberts | 1 persoon | van 1819 | t/m onbekend | |
| Eijkelkamp | 1 persoon | van 1773 | t/m onbekend | |
| Eijselsteijn, van | 1 persoon | van 1831 | t/m onbekend | |
| Eijserman | 2 personen | van 1819 | t/m 1900 | |
| Eliazar | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Elsink, van | 1 persoon | van 1780 | t/m onbekend | |
| Emanuel | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Embden, van | 3 personen | van 1813 | t/m 1898 | |
| Emde, van | 2 personen | van 1792 | t/m 1897 | |
| Emden, van | 13 personen | van 1823 | t/m 1941 | |
| Emmen, van | 2 personen | van onbekend | t/m 1848 | |
| Engelen | 2 personen | van 1786 | t/m onbekend | |
| Engelen, van | 2 personen | van 1766 | t/m 1855 | |
| Engelschman | 1 persoon | van 1860 | t/m onbekend | |
| Engen, van | 1 persoon | van 1780 | t/m onbekend | |
| Engers | 8 personen | van 1772 | t/m 1897 | |
| Enkman | 1 persoon | van 1813 | t/m onbekend | |
| Espels | 1 persoon | van 1817 | t/m onbekend | |
| Esschendal | 1 persoon | van 1811 | t/m onbekend | |
| Essen, van | 2 personen | van 1811 | t/m onbekend | |
| Euvelgoor | 1 persoon | van 1761 | t/m onbekend | |
| Evers | 1 persoon | van 1793 | t/m onbekend | |
F |
||||
| Felleman | 1 persoon | van onbekend | t/m 1846 | |
| Fles | 1 persoon | van 1826 | t/m onbekend | |
| Flesseman | 1 persoon | van 1840 | t/m onbekend | |
| Fontijn, La | 1 persoon | van 1802 | t/m onbekend | |
| Fortuijn | 1 persoon | van 1796 | t/m onbekend | |
| Fortuin | 1 persoon | van 1832 | t/m onbekend | |
| Frank | 12 personen | van 1770 | t/m 1904 | |
| Frankema | 1 persoon | van 1843 | t/m onbekend | |
| Frankforter | 1 persoon | van 1778 | t/m 1815 | |
| Frantzen | 1 persoon | van 1795 | t/m onbekend | |
| Frieden | 1 persoon | van 1781 | t/m onbekend | |
| Frijlink | 1 persoon | van 1853 | t/m onbekend | |
| Furth | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
G |
||||
| Gaalen, van | 1 persoon | van 1845 | t/m onbekend | |
| Galeus | 1 persoon | van 1791 | t/m onbekend | |
| Gans | 4 personen | van 1834 | t/m 1894 | |
| Gärwers | 1 persoon | van 1827 | t/m onbekend | |
| Gasselaar, van | 1 persoon | van 1811 | t/m onbekend | |
| Gast, de | 1 persoon | van 1818 | t/m onbekend | |
| Geens, van | 4 personen | van 1752 | t/m 1825 | |
| Gelder, de | 1 persoon | van 1816 | t/m onbekend | |
| Gelder, van | 5 personen | van 1799 | t/m 1833 | |
| Geldere | 1 persoon | van 1823 | t/m 1891 | |
| Geldere, van | 2 personen | van 1785 | t/m 1877 | |
| Gelderen, van | 20 personen | van 1778 | t/m 1943 | |
| Genderingen, van | 11 personen | van 1785 | t/m 1926 | |
| Gerritsen | 1 persoon | van 1794 | t/m onbekend | |
| Gerritsma | 1 persoon | van 1803 | t/m onbekend | |
| Glas | 1 persoon | van 1829 | t/m onbekend | |
| Glazer | 2 personen | van 1784 | t/m onbekend | |
| Gluijsteen | 1 persoon | van 1792 | t/m onbekend | |
| Gobets | 1 persoon | van 1776 | t/m onbekend | |
| Gobetz | 2 personen | van 1836 | t/m onbekend | |
| Godfried | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Godschalk | 8 personen | van 1764 | t/m 1893 | |
| Gokkes | 4 personen | van 1803 | t/m 1928 | |
| Goldsteen | 4 personen | van 1829 | t/m 1898 | |
| Gompers | 4 personen | van 1771 | t/m onbekend | |
| Gomperts | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Gompets | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Goor, van | 3 personen | van 1789 | t/m 1901 | |
| Goossens | 1 persoon | van 1786 | t/m onbekend | |
| Gorter | 1 persoon | van 1834 | t/m onbekend | |
| Gorter, de | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Gosschalk | 6 personen | van 1801 | t/m 1899 | |
| Goudsmid | 22 personen | van 1830 | t/m 1944 | |
| Goudsmit | 15 personen | van 1766 | t/m 1933 | |
| Goudvis | 1 persoon | van 1830 | t/m onbekend | |
| Grafhorst, van | 1 persoon | van 1807 | t/m onbekend | |
| Gras | 1 persoon | van 1813 | t/m onbekend | |
| Greve | 1 persoon | van 1827 | t/m onbekend | |
| Groen | 2 personen | van 1783 | t/m onbekend | |
| Groot, de | 4 personen | van 1792 | t/m 1910 | |
| Grote | 1 persoon | van 1860 | t/m onbekend | |
| Gudema | 3 personen | van 1812 | t/m 1893 | |
H |
||||
| Haan | 1 persoon | van 1767 | t/m onbekend | |
| Haan, de | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Haan, van der | 1 persoon | van 1843 | t/m onbekend | |
| Haar, van der | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Haaren, van | 1 persoon | van 1806 | t/m onbekend | |
| Haas, de | 1 persoon | van 1788 | t/m onbekend | |
| Habes | 2 personen | van 1809 | t/m onbekend | |
| Hagendoorn | 1 persoon | van 1818 | t/m onbekend | |
| Haitema | 1 persoon | van 1810 | t/m onbekend | |
| Hak, van der | 1 persoon | van 1790 | t/m 1859 | |
| Hal, van de | 1 persoon | van 1804 | t/m onbekend | |
| Ham, van | 2 personen | van 1810 | t/m onbekend | |
| Hamberg, van | 1 persoon | van 1728 | t/m onbekend | |
| Hamburger | 1 persoon | van 1777 | t/m onbekend | |
| Hansen | 1 persoon | van 1752 | t/m onbekend | |
| Harshagen | 1 persoon | van 1765 | t/m onbekend | |
| Hartog | 5 personen | van 1808 | t/m 1912 | |
| Hartogensis | 2 personen | van 1844 | t/m 1867 | |
| Hartogh, de | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Hartogh, den | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Hartogs | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Hazelaar | 1 persoon | van 1798 | t/m onbekend | |
| Hazenberg | 1 persoon | van 1787 | t/m onbekend | |
| Hedeman | 1 persoon | van 1779 | t/m onbekend | |
| Hefter | 1 persoon | van 1913 | t/m onbekend | |
| Hegt | 1 persoon | van 1855 | t/m onbekend | |
| Heijmans | 3 personen | van 1774 | t/m 1840 | |
| Heilbron | 6 personen | van 1835 | t/m 1885 | |
| Heimans | 2 personen | van 1832 | t/m onbekend | |
| Heinecken | 1 persoon | van 1813 | t/m onbekend | |
| Heitering | 1 persoon | van 1798 | t/m onbekend | |
| Hek, de | 1 persoon | van 1810 | t/m onbekend | |
| Helberts | 1 persoon | van 1768 | t/m onbekend | |
| Held | 1 persoon | van 1800 | t/m onbekend | |
| Helden, van | 2 personen | van 1924 | t/m 1942 | |
| Helderman | 1 persoon | van 1828 | t/m onbekend | |
| Heltenrath | 1 persoon | van 1809 | t/m onbekend | |
| Hendriks | 2 personen | van 1816 | t/m onbekend | |
| Hengeveld | 1 persoon | van 1788 | t/m onbekend | |
| Hennephof | 1 persoon | van 1866 | t/m onbekend | |
| Henniphof | 1 persoon | van 1793 | t/m onbekend | |
| Henseler | 1 persoon | van 1787 | t/m onbekend | |
| Herfste | 1 persoon | van 1816 | t/m onbekend | |
| Herz | 1 persoon | van 1764 | t/m onbekend | |
| Hes | 1 persoon | van 1796 | t/m onbekend | |
| Hes, van | 2 personen | van 1778 | t/m 1819 | |
| Hiegerlich | 1 persoon | van 1741 | t/m onbekend | |
| Hiemstra | 1 persoon | van 1814 | t/m onbekend | |
| Hijmans | 2 personen | van 1802 | t/m 1825 | |
| Hilbrink | 1 persoon | van 1819 | t/m onbekend | |
| Hildesheim | 1 persoon | van 1806 | t/m onbekend | |
| Hillesum | 1 persoon | van 1862 | t/m onbekend | |
| Hirsch | 1 persoon | van 1831 | t/m onbekend | |
| Hoed | 1 persoon | van 1778 | t/m onbekend | |
| Hoek | 3 personen | van 1770 | t/m onbekend | |
| Hoek, van der | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Hoekstra | 1 persoon | van 1791 | t/m onbekend | |
| Hoeven Abrahams Gans, van der | 1 persoon | van 1794 | t/m onbekend | |
| Hofman | 1 persoon | van 1812 | t/m onbekend | |
| Hofstede | 1 persoon | van 1806 | t/m onbekend | |
| Hogedoorn | 1 persoon | van 1803 | t/m onbekend | |
| Holderveene | 1 persoon | van 1765 | t/m onbekend | |
| Hollander | 1 persoon | van 1758 | t/m 1823 | |
| Holtkamp | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Hompes | 2 personen | van 1783 | t/m 1864 | |
| Honing | 1 persoon | van 1822 | t/m onbekend | |
| Hont | 1 persoon | van 1819 | t/m onbekend | |
| Hooft, van der | 1 persoon | van 1782 | t/m onbekend | |
| Hoove, van den | 1 persoon | van 1779 | t/m onbekend | |
| Horst | 1 persoon | van 1814 | t/m onbekend | |
| Horst, van de | 1 persoon | van 1869 | t/m onbekend | |
| Horst, van der | 4 personen | van 1792 | t/m 1872 | |
| Hos | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Houferd | 1 persoon | van 1768 | t/m onbekend | |
| Houtsma | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Huetink | 1 persoon | van 1760 | t/m onbekend | |
| Huiden, van | 1 persoon | van 1800 | t/m onbekend | |
| Hulshof-Smits | 1 persoon | van 1791 | t/m onbekend | |
| Hulsman | 3 personen | van 1803 | t/m onbekend | |
| Hulzen, van | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
I |
||||
| Isaac | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Isaak | 1 persoon | van 1845 | t/m onbekend | |
| Isac | 1 persoon | van 1753 | t/m onbekend | |
| Israel | 1 persoon | van onbekend | t/m 1798 | |
| Israels | 2 personen | van onbekend | t/m 1839 | |
| Israëls | 1 persoon | van 1873 | t/m onbekend | |
| Izaac | 2 personen | van 1798 | t/m 1919 | |
| Izaak | 1 persoon | van onbekend | t/m 1861 | |
| Izacs | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Izak | 3 personen | van onbekend | t/m 1837 | |
J |
||||
| Jacobs | 9 personen | van 1783 | t/m 1909 | |
| Jakobs | 1 persoon | van 1773 | t/m onbekend | |
| Jalink | 1 persoon | van 1824 | t/m onbekend | |
| Jans | 1 persoon | van 1831 | t/m onbekend | |
| Joles | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Jonas | 1 persoon | van 1803 | t/m onbekend | |
| Jong, de | 21 personen | van 1749 | t/m 1880 | |
| Jongbloed | 1 persoon | van 1800 | t/m onbekend | |
| Jonge, de | 5 personen | van 1761 | t/m 1873 | |
| Jongh, de | 2 personen | van 1813 | t/m onbekend | |
| Jongsma | 1 persoon | van 1830 | t/m onbekend | |
| Joostema | 1 persoon | van 1770 | t/m onbekend | |
| Josaias | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Jozephs | 2 personen | van onbekend | t/m onbekend | |
| Junior | 1 persoon | van 1728 | t/m 1811 | |
K |
||||
| Kaen | 1 persoon | van 1782 | t/m onbekend | |
| Kalf | 22 personen | van 1751 | t/m 1937 | |
| Kalker | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Kamp, van der | 1 persoon | van 1805 | t/m onbekend | |
| Kampheerbeek | 1 persoon | van 1784 | t/m onbekend | |
| Kan | 1 persoon | van 1811 | t/m onbekend | |
| Kannegieter | 7 personen | van 1767 | t/m 1918 | |
| Kappers | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Kars | 2 personen | van onbekend | t/m onbekend | |
| Katz | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Kegel | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Keijser | 2 personen | van 1791 | t/m 1880 | |
| Keijzer | 8 personen | van 1760 | t/m 1851 | |
| Keijzer-Kars | 1 persoon | van 1807 | t/m 1873 | |
| Keizer | 1 persoon | van 1760 | t/m 1846 | |
| Kelner | 1 persoon | van 1778 | t/m onbekend | |
| Keppel | 3 personen | van 1786 | t/m onbekend | |
| Kers | 2 personen | van 1796 | t/m onbekend | |
| Kerver | 3 personen | van 1769 | t/m onbekend | |
| Kesner | 1 persoon | van 1827 | t/m onbekend | |
| Ketellapper | 1 persoon | van 1885 | t/m onbekend | |
| Keuter | 1 persoon | van 1804 | t/m onbekend | |
| Kleef, van | 3 personen | van 1757 | t/m 1858 | |
| Kleerekoper | 1 persoon | van 1869 | t/m onbekend | |
| Klei, van der | 3 personen | van 1752 | t/m 1927 | |
| Kleine, de | 3 personen | van 1827 | t/m onbekend | |
| Klijn | 1 persoon | van 1797 | t/m onbekend | |
| Klijs, van der | 1 persoon | van 1795 | t/m onbekend | |
| Klok | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Klooster | 2 personen | van 1791 | t/m onbekend | |
| Kloot | 1 persoon | van 1809 | t/m onbekend | |
| Klosser | 2 personen | van 1766 | t/m onbekend | |
| Kluck | 1 persoon | van 1799 | t/m onbekend | |
| Knoek | 2 personen | van 1821 | t/m onbekend | |
| Knol | 1 persoon | van 1820 | t/m onbekend | |
| Kobus * | 1 persoon | van 1738 | t/m onbekend | |
| Koch | 1 persoon | van onbekend | t/m 1828 | |
| Koek | 1 persoon | van 1839 | t/m onbekend | |
| Koelma | 1 persoon | van 1785 | t/m onbekend | |
| Kogelman | 1 persoon | van 1801 | t/m onbekend | |
| Kohen | 1 persoon | van 1814 | t/m 1903 | |
| Kok | 1 persoon | van 1868 | t/m onbekend | |
| Kolk, van den | 1 persoon | van 1827 | t/m onbekend | |
| Kolk, van der | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Koning | 3 personen | van 1764 | t/m 1894 | |
| Kooijman | 1 persoon | van 1762 | t/m onbekend | |
| Kooiker | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Kool | 1 persoon | van 1822 | t/m onbekend | |
| Koon | 5 personen | van 1755 | t/m 1885 | |
| Koopmans | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Koops | 1 persoon | van 1855 | t/m onbekend | |
| Kooreman | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Koster | 1 persoon | van 1805 | t/m onbekend | |
| Kraak | 1 persoon | van 1757 | t/m onbekend | |
| Kramosser | 1 persoon | van 1771 | t/m onbekend | |
| Kransberg | 2 personen | van 1833 | t/m 1866 | |
| Kreder | 1 persoon | van 1791 | t/m onbekend | |
| Krekel | 2 personen | van 1798 | t/m onbekend | |
| Kroets | 1 persoon | van 1759 | t/m onbekend | |
| Kronenberg | 7 personen | van 1765 | t/m 1879 | |
| Kroonenberg | 9 personen | van 1797 | t/m 1923 | |
| Kropveld | 1 persoon | van 1821 | t/m onbekend | |
| Krost | 2 personen | van 1833 | t/m 1911 | |
| Kuilart | 1 persoon | van 1854 | t/m onbekend | |
| Kuiper | 2 personen | van 1837 | t/m onbekend | |
L |
||||
| Laan, van der | 1 persoon | van 1811 | t/m onbekend | |
| Lammers | 2 personen | van 1757 | t/m onbekend | |
| Lange, de | 17 personen | van 1781 | t/m 1942 | |
| Langen, van | 1 persoon | van 1847 | t/m onbekend | |
| Lansberg, van | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Lantes | 1 persoon | van 1793 | t/m onbekend | |
| Lathum, van | 2 personen | van 1749 | t/m onbekend | |
| Lazarus | 2 personen | van 1808 | t/m 1857 | |
| Leanen | 1 persoon | van 1815 | t/m onbekend | |
| Leer, van | 4 personen | van 1775 | t/m 1898 | |
| Leers | 2 personen | van 1808 | t/m 1885 | |
| Leeuw, de | 5 personen | van 1826 | t/m 1910 | |
| Leeuwe, de | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Leeuwenkamp | 1 persoon | van 1797 | t/m onbekend | |
| Lehr | 2 personen | van 1777 | t/m onbekend | |
| Leip | 4 personen | van 1877 | t/m 1942 | |
| Lemmerman | 2 personen | van 1790 | t/m onbekend | |
| Leuven, van | 1 persoon | van 1760 | t/m onbekend | |
| Levi | 8 personen | van 1764 | t/m 1916 | |
| Levie | 4 personen | van 1759 | t/m onbekend | |
| Levij | 3 personen | van onbekend | t/m 1833 | |
| Levits | 1 persoon | van 1774 | t/m onbekend | |
| Levy | 1 persoon | van onbekend | t/m onbekend | |
| Liesbos | 1 persoon | van 1789 | t/m onbekend | |
| Lievenboom | 2 personen | van 1826 | t/m onbekend | |
| Lievendag | 7 personen | van 1780 | t/m 1920 | |
| Ligtenberg | 1 persoon | van 1802 | t/m onbekend | |
| Limburg, van | 2 personen | van 1786 | t/m onbekend | |
| Linde, van der | 2 personen | van 1806 | t/m 1907 | |
| Lindeboom | 1 persoon | van 1882 | t/m onbekend | |
| Lindeman | 1 persoon | van onbekend | t/m 1859 | |
| Lioni | 1 persoon | van 1835 | t/m onbekend | |
| Lissa, van | 5 personen | van 1810 | t/m 1896 | |
| Lochem | 1 persoon | van 1784 | t/m 1856 | |
| Logger | 1 persoon | van 1858 | t/m onbekend | |
| Lokhorst | 1 persoon | van 1823 | t/m onbekend | |
| Loon, van | 2 personen | van 1804 | t/m 1870 | |
| Louwerens | 1 persoon | van 1833 | t/m onbekend | |
| Lowenstein | 2 personen | van 1866 | t/m 1942 | |
| Luders | 1 persoon | van 1794 | t/m onbekend | |
| Luinge | 1 persoon | van 1768 | t/m onbekend | |
| Lutraan | 1 persoon | van 1824 | t/m onbekend | |
| Lutteraan | 4 personen | van 1820 | t/m 1918 | |
